[複方精油的選購指南]
你目前所看的[ HERBELIA 草本呵護複方精油 滴瓶*3瓶 10ml 瓶 ],平均價格為1071,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[複方精油的價位分布與選擇]
各區間複方精油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $239 |
20% | $398 |
30% | $512 |
40% | $670 |
50% | $828 |
60% | $1043 |
70% | $1280 |
80% | $1581 |
90% | $2180 |
您所選擇的[ HERBELIA 草本呵護複方精油 滴瓶*3瓶 10ml 瓶 ],平均價格為NT$1071,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌複方精油的價格行情]
專賣複方精油的前10大品牌如下:ANDZEN 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$292 | $118 | $239 | $342 |
Bonnie House/植享家 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2074 | $1280 | $1588 | $2630 |
Herbox/荷柏園 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1340 | $680 | $1050 | $1465 |
essence 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1243 | $684 | $1004 | $1800 |
Fees/法緻 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1304 | $880 | $1003 | $1450 |
Warm 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$349 | $315 | $356 | $395 |
JustHerb/香草集 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1361 | $1080 | $1180 | $1180 |
NOW/健而婷 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$889 | $518 | $710 | $1248 |
Webner/葦柏納 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2544 | $1438 | $1799 | $3315 |
BodyTemple/身體殿堂 複方精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$912 | $575 | $780 | $1011 |
其中,ANDZEN 複方精油、Bonnie House/植享家 複方精油、Herbox/荷柏園 複方精油、essence 複方精油、Fees/法緻 複方精油,為專賣複方精油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1071上下,那麼推薦您還可以參考BodyTemple/身體殿堂 複方精油。
這個牌子的複方精油平均價格為$912,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多複方精油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 19/230 | 8% |
蝦皮商城 | 1/500 | 0% |
momo購物網 | 61/395 | 15% |
ETMall東森購物 | 13/226 | 5% |
小三美日 | 1/3 | 33% |
本商品的相關分類
精油 精油與薰香產品 純精油與芳香精油 複方精油 ANDZEN精油 NOW/健而婷精油 Bonnie House/植享家精油 essence精油 Warm精油