紐頓 Nutram 貓飼料 I19 三效強化貓 雞肉鮭魚
NT$ 900 ~ 2,800
共有 2 間商城,10 筆商品
鮭魚近期相關特價
推薦更多 Nutram/紐頓 鮭魚
推薦更多 雞肉鮭魚
[鮭魚的選購指南]
你目前所看的[紐頓 Nutram 貓飼料 I19 三效強化貓 雞肉鮭魚],平均價格為1501,品牌為Nutram/紐頓,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[鮭魚的價位分布與選擇]
各區間鮭魚價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $132 |
20% | $344 |
30% | $596 |
40% | $770 |
50% | $944 |
60% | $1174 |
70% | $1480 |
80% | $1911 |
90% | $2654 |
您所選擇的[紐頓 Nutram 貓飼料 I19 三效強化貓 雞肉鮭魚],平均價格為NT$1501,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌鮭魚的價格行情]
專賣鮭魚的前10大品牌如下:Nutram/紐頓 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1571 | $810 | $1176 | $2109 |
BLACKWOOD/柏萊富 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2016 | $997 | $1981 | $2493 |
Nutro/美士 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1511 | $731 | $1206 | $2097 |
Addiction/自然癮食 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2118 | $755 | $1296 | $3802 |
Earthborn/原野優越 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2218 | $1265 | $2080 | $2725 |
K9 Natural 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1983 | $800 | $1570 | $1968 |
Nutrience/紐崔斯 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1815 | $1080 | $1620 | $2291 |
Mobby/莫比 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1306 | $690 | $1100 | $1808 |
FISH4DOGS/海洋之星 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1349 | $431 | $648 | $2124 |
ALASKA/阿拉斯加 鮭魚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1507 | $543 | $1230 | $2095 |
其中,Nutram/紐頓 鮭魚、BLACKWOOD/柏萊富 鮭魚、Nutro/美士 鮭魚、Addiction/自然癮食 鮭魚、Earthborn/原野優越 鮭魚,為專賣鮭魚的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1501上下,那麼推薦您還可以參考ALASKA/阿拉斯加 鮭魚。
這個牌子的鮭魚平均價格為$1507,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多鮭魚特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 128/1344 | 9% |
momo購物網 | 334/1750 | 19% |
蝦皮商城 | 118/2303 | 5% |
ETMall東森購物 | 487/1421 | 34% |
udn買東西 | 13/82 | 15% |
PChome商店街 | 18/287 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 12/209 | 5% |
Pchome購物中心 | 27/108 | 25% |
本商品的相關分類
狗用品 飼料 貓用品 飼料 海鮮食品 貓糧 鮭魚 犬糧