英國原裝進口Numatic吸塵器
NT$ 7,625 ~ 7,625
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:吸塵器
平均單價:$7625
平均單價:$7625
吸塵器近期相關特價
[吸塵器的選購指南]
你目前所看的[英國原裝進口Numatic吸塵器],平均價格為7625,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[吸塵器的價位分布與選擇]
各區間吸塵器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $399 |
20% | $800 |
30% | $1279 |
40% | $1906 |
50% | $2981 |
60% | $4441 |
70% | $6627 |
80% | $10806 |
90% | $18298 |
您所選擇的[英國原裝進口Numatic吸塵器],平均價格為NT$7625,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌吸塵器的價格行情]
專賣吸塵器的前10大品牌如下:dyson/戴森 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13916 | $1774 | $13911 | $20898 |
Electrolux/伊萊克斯 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11059 | $3990 | $8990 | $16900 |
Mdovia 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6227 | $2980 | $4980 | $8990 |
HITACHI/日立 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9907 | $4890 | $7495 | $15328 |
Gtech 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7541 | $5490 | $6990 | $8992 |
THOMSON 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3306 | $1255 | $1690 | $4980 |
LG/樂金 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22285 | $15976 | $21800 | $28900 |
Dirt Devil 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6662 | $6480 | $6980 | $6980 |
Hoover 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8320 | $4980 | $7990 | $9999 |
CHIMEI/奇美 吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2790 | $1588 | $2188 | $3188 |
其中,dyson/戴森 吸塵器、Electrolux/伊萊克斯 吸塵器、Mdovia 吸塵器、HITACHI/日立 吸塵器、Gtech 吸塵器,為專賣吸塵器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7625上下,那麼推薦您還可以參考Gtech 吸塵器。
這個牌子的吸塵器平均價格為$7541,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多吸塵器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 122/5821 | 2% |
燦坤快3 | 15/103 | 14% |
momo購物網 | 500/2493 | 20% |
特力屋 | 9/430 | 2% |
myfone購物 | 9/170 | 5% |
HOLA特力和樂 | 4/161 | 2% |
森森購物 | 83/1062 | 7% |
本商品的相關分類
吸塵器 生活家電 吸塵器 dyson/戴森吸塵器 HITACHI/日立吸塵器 LG/樂金吸塵器 小米吸塵器 兩用吸塵器 Electrolux/伊萊克斯吸塵器