SmallRig 斯莫格 4523 Nikon Z 6III L型快板 公司貨
商品下架中
商品分類:相機
相機品牌:Nikon/尼康 相機 (看所有Nikon/尼康商品)
商品型號:Nikon/尼康 Z6
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
20MM 28MM 35MM 50MM
2年
平均單價:$68425
相機品牌:Nikon/尼康 相機 (看所有Nikon/尼康商品)
商品型號:Nikon/尼康 Z6
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
20MM 28MM 35MM 50MM
2年
平均單價:$68425
[相機的選購指南]
你目前所看的[ SmallRig 斯莫格 4523 Nikon Z 6III L型快板 公司貨 ],平均價格為68425,品牌為Nikon/尼康,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[相機的價位分布與選擇]
各區間相機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $205 |
20% | $399 |
30% | $686 |
40% | $1164 |
50% | $1965 |
60% | $3409 |
70% | $6090 |
80% | $13989 |
90% | $22905 |
[關於各品牌相機的價格行情]
專賣相機的前10大品牌如下:FUJIHORO/富士 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7016 | $1221 | $3534 | $5522 |
Canon/佳能 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13637 | $726 | $3291 | $17663 |
Nikon/尼康 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24818 | $903 | $5651 | $33139 |
SONY/索尼 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30130 | $3657 | $19979 | $42085 |
Kodak/柯達 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2305 | $670 | $1200 | $1980 |
GoPro 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6844 | $284 | $629 | $3989 |
Polaroid/寶麗萊 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4808 | $3405 | $4300 | $5590 |
OLYMPUS 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16568 | $13684 | $14900 | $17658 |
Feiyu/飛宇 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9250 | $5990 | $8096 | $11894 |
RICOH 相機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25371 | $13600 | $21900 | $41806 |
其中,FUJIHORO/富士 相機、Canon/佳能 相機、Nikon/尼康 相機、SONY/索尼 相機、Kodak/柯達 相機,為專賣相機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$68425上下,那麼推薦您還可以參考SONY/索尼 相機。
這個牌子的相機平均價格為$30130,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多相機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 120/6639 | 1% |
PChome商店街 | 17/1233 | 1% |
momo購物網 | 634/2239 | 28% |
Rakuten樂天市場 | 16/575 | 2% |
ETMall東森購物 | 345/2017 | 17% |
myfone購物 | 5/85 | 5% |
momo摩天商城 | 43/1378 | 3% |
森森購物 | 94/553 | 16% |
淘寶網 | 13/237 | 5% |
本商品的相關分類
相機週邊配件 一般相機 拍立得相機 電腦週邊 單眼相機 腳架 保護配件 拍立得