
Lovita愛維他 大豆萃取物 異黃酮 複方素食膠囊
NT$ 1,512 ~ 1,680
共有 2 間商城,2 筆商品
萃取物近期相關特價
省下360元
2040
2400
森森購物
省下330元
1870
2200
森森購物
推薦更多 Lovita/愛維他 萃取物
推薦更多 大豆萃取物
更多 90顆 大豆萃取物
[萃取物的選購指南]
你目前所看的[Lovita愛維他 大豆萃取物 異黃酮 複方素食膠囊 ],平均價格為1596,品牌為Lovita/愛維他,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[萃取物的價位分布與選擇]
各區間萃取物價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $469 |
20% | $649 |
30% | $799 |
40% | $989 |
50% | $1236 |
60% | $1500 |
70% | $1844 |
80% | $2458 |
90% | $3942 |
您所選擇的[Lovita愛維他 大豆萃取物 異黃酮 複方素食膠囊 ],平均價格為NT$1596,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌萃取物的價格行情]
專賣萃取物的前10大品牌如下:HAC/永信 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2020 | $843 | $1496 | $2880 |
素天堂 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2694 | $1485 | $2264 | $3695 |
SENTOSA/三多 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1084 | $625 | $709 | $1194 |
葡萄王 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4988 | $1299 | $2099 | $3399 |
倍健 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1062 | $645 | $794 | $1590 |
ITOH/井藤 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1328 | $965 | $1271 | $1642 |
補體素 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1386 | $65 | $917 | $1757 |
Lovita/愛維他 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1831 | $680 | $1293 | $2685 |
威瑪舒培 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$880 | $584 | $990 | $1200 |
Tsuie/日濢 萃取物 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1325 | $900 | $1200 | $1500 |
其中,HAC/永信 萃取物、素天堂 萃取物、SENTOSA/三多 萃取物、葡萄王 萃取物、倍健 萃取物,為專賣萃取物的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1596上下,那麼推薦您還可以參考補體素 萃取物。
這個牌子的萃取物平均價格為$1386,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多萃取物特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 13/510 | 2% |
momo購物網 | 45/331 | 13% |
森森購物 | 18/125 | 14% |
媽咪愛 | 4/20 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 1/38 | 2% |
ETMall東森購物 | 29/119 | 24% |
本商品的相關分類
保健食品 養生保健 萃取物 膠囊 膠囊 維他命 維生素