VICTORINOX 瑞士維氏 Maverick 時尚雙色計時腕錶 VISA-241952
NT$ 21,460 ~ 29,000
共有 3 間商城,4 筆商品
商品分類:腕錶
腕錶品牌:VICTORINOX/瑞士維氏 腕錶 (看所有VICTORINOX/瑞士維氏商品)
商品型號:VISA241952VISA
商品顏色:金 (只有1種顏色)
商品單位:
43MM
平均單價:$25657
腕錶品牌:VICTORINOX/瑞士維氏 腕錶 (看所有VICTORINOX/瑞士維氏商品)
商品型號:VISA241952VISA
商品顏色:金 (只有1種顏色)
商品單位:
43MM
平均單價:$25657
腕錶近期相關特價
省下6597元
34633
41230
momo購物網
省下7181元
37699
44880
momo購物網
推薦 VICTORINOX/瑞士維氏腕錶 -> [VISA系列]
推薦更多 計時腕錶
更多 43MM 計時腕錶
[腕錶的選購指南]
你目前所看的[VICTORINOX 瑞士維氏 Maverick 時尚雙色計時腕錶 VISA-241952],平均價格為25657,品牌為VICTORINOX/瑞士維氏,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[腕錶的價位分布與選擇]
各區間腕錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2688 |
20% | $3976 |
30% | $5228 |
40% | $6699 |
50% | $8270 |
60% | $10498 |
70% | $13703 |
80% | $18765 |
90% | $31312 |
您所選擇的[VICTORINOX 瑞士維氏 Maverick 時尚雙色計時腕錶 VISA-241952],平均價格為NT$25657,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌腕錶的價格行情]
專賣腕錶的前10大品牌如下:CITIZEN/星辰 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15727 | $7905 | $11809 | $17802 |
SEIKO/精工 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17842 | $9020 | $14051 | $20503 |
CASIO/卡西歐 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3898 | $1830 | $3452 | $4537 |
ORIENT/東方錶 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12299 | $6631 | $9893 | $14502 |
TISSOT/天梭 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16631 | $10786 | $13826 | $21734 |
Olym Pianus/奧柏 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5300 | $3835 | $4600 | $6369 |
ALBA 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4587 | $3433 | $4419 | $5469 |
TITONI/梅花錶 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$41358 | $32411 | $37422 | $46841 |
Relax Time 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5560 | $3780 | $4950 | $6600 |
MIDO/美度 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34215 | $28637 | $32644 | $36615 |
其中,CITIZEN/星辰 腕錶、SEIKO/精工 腕錶、CASIO/卡西歐 腕錶、ORIENT/東方錶 腕錶、TISSOT/天梭 腕錶,為專賣腕錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$25657上下,那麼推薦您還可以參考SEIKO/精工 腕錶。
這個牌子的腕錶平均價格為$17842,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多腕錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 3779/23018 | 16% |
蝦皮商城 | 429/24504 | 1% |
Pchome購物中心 | 127/3677 | 3% |
森森購物 | 864/6079 | 14% |
udn買東西 | 47/712 | 6% |
Yahoo購物中心 | 153/1224 | 12% |
myfone購物 | 11/269 | 4% |
ETMall東森購物 | 1664/6218 | 26% |
Rakuten樂天市場 | 83/819 | 10% |
PChome商店街 | 81/1158 | 6% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 機械男錶 機械腕錶 時尚腕錶 腕錶 女錶 時尚女錶 腕錶