
DISCOVER COFFEE 秋語-季節限定咖啡豆
NT$ 420 ~ 420
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:咖啡豆
平均單價:$420
平均單價:$420
咖啡豆近期相關特價
推薦更多 咖啡豆
[咖啡豆的選購指南]
你目前所看的[DISCOVER COFFEE 秋語-季節限定咖啡豆],平均價格為420,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[咖啡豆的價位分布與選擇]
各區間咖啡豆價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $282 |
20% | $360 |
30% | $439 |
40% | $527 |
50% | $666 |
60% | $810 |
70% | $1076 |
80% | $1474 |
90% | $2272 |
您所選擇的[DISCOVER COFFEE 秋語-季節限定咖啡豆],平均價格為NT$420,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌咖啡豆的價格行情]
專賣咖啡豆的前10大品牌如下:RORISTA/蘿莉絲塔 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1399 | $600 | $1221 | $1670 |
LAVAZZA 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1631 | $699 | $1200 | $1592 |
LODOJA/裸豆家 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2313 | $1137 | $1500 | $2465 |
MKUP/美咖 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$421 | $315 | $399 | $519 |
illy 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1099 | $399 | $499 | $1228 |
苦花咖啡 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$557 | $476 | $580 | $680 |
STARBUCKS/星巴克 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1159 | $793 | $973 | $1190 |
哈亞極品咖啡 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$924 | $440 | $578 | $1190 |
戀松鶴有機咖啡 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1443 | $1050 | $1577 | $1900 |
Gustare caffe 咖啡豆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1922 | $974 | $1350 | $2674 |
其中,RORISTA/蘿莉絲塔 咖啡豆、LAVAZZA 咖啡豆、LODOJA/裸豆家 咖啡豆、MKUP/美咖 咖啡豆、illy 咖啡豆,為專賣咖啡豆的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$420上下,那麼推薦您還可以參考MKUP/美咖 咖啡豆。
這個牌子的咖啡豆平均價格為$421,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多咖啡豆特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 327/2882 | 11% |
蝦皮商城 | 75/2324 | 3% |
森森購物 | 23/825 | 2% |
家樂福線上購物 | 7/46 | 15% |
Rakuten樂天市場 | 6/258 | 2% |
udn買東西 | 2/52 | 3% |
本商品的相關分類
咖啡 咖啡豆 咖啡豆 咖啡 MKUP/美咖咖啡 咖啡機 廚房調理家電 咖啡機具用品