
Vibe Ring雙隔層植鞣皮相機包
NT$ 4,080 ~ 4,080
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:相機包
平均單價:$4080
平均單價:$4080
相機包近期相關特價
[相機包的選購指南]
你目前所看的[Vibe Ring雙隔層植鞣皮相機包],平均價格為4080,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[相機包的價位分布與選擇]
各區間相機包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $360 |
20% | $530 |
30% | $785 |
40% | $1196 |
50% | $1987 |
60% | $3204 |
70% | $4962 |
80% | $8228 |
90% | $16903 |
您所選擇的[Vibe Ring雙隔層植鞣皮相機包],平均價格為NT$4080,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌相機包的價格行情]
專賣相機包的前10大品牌如下:Canon/佳能 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2154 | $412 | $744 | $1170 |
MARC JACOBS/馬克賈伯 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10745 | $8609 | $10490 | $12850 |
JENOVA 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1709 | $1197 | $1670 | $2250 |
FUJIHORO/富士 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1145 | $368 | $448 | $615 |
COACH 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7175 | $4777 | $5934 | $7911 |
Nikon/尼康 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3136 | $449 | $877 | $1401 |
SONY/索尼 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1496 | $390 | $595 | $943 |
Vanguard 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4194 | $1580 | $3250 | $4990 |
ZKIN/精湛 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5184 | $3709 | $4066 | $6890 |
TORY BURCH 相機包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12599 | $10022 | $12282 | $14969 |
其中,Canon/佳能 相機包、MARC JACOBS/馬克賈伯 相機包、JENOVA 相機包、FUJIHORO/富士 相機包、COACH 相機包,為專賣相機包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4080上下,那麼推薦您還可以參考Vanguard 相機包。
這個牌子的相機包平均價格為$4194,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多相機包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 67/2209 | 3% |
蝦皮商城 | 43/2626 | 1% |
momo購物網 | 288/1739 | 16% |
PChome商店街 | 6/779 | 0% |
森森購物 | 122/754 | 16% |
ETMall東森購物 | 331/1582 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 8/408 | 1% |
奇摩超級商城 | 74/676 | 10% |
udn買東西 | 2/40 | 5% |
本商品的相關分類
相機週邊配件 相機背包 相機包 COACH相機包 電腦週邊 保護配件 攝影包 相機皮套