
TISSOT天梭 官方授權 T-Classic 系列 CARSON經典月相顯示男錶 T1224231604300
NT$ 10,208 ~ 11,020
共有 1 間商城,2 筆商品
男錶近期相關特價
省下2736元
14364
17100
momo購物網
推薦更多 TISSOT/天梭 男錶
推薦更多 月相男錶
[男錶的選購指南]
你目前所看的[ TISSOT天梭 官方授權 T-Classic 系列 CARSON經典月相顯示男錶 T1224231604300 ],平均價格為10614,品牌為TISSOT/天梭,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[男錶的價位分布與選擇]
各區間男錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1517 |
20% | $3059 |
30% | $4323 |
40% | $5605 |
50% | $6955 |
60% | $8490 |
70% | $10931 |
80% | $14367 |
90% | $21842 |
您所選擇的[ TISSOT天梭 官方授權 T-Classic 系列 CARSON經典月相顯示男錶 T1224231604300 ],平均價格為NT$10614,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌男錶的價格行情]
專賣男錶的前10大品牌如下:CITIZEN/星辰 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16164 | $7902 | $11804 | $17902 |
SEIKO/精工 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12257 | $6304 | $8314 | $14513 |
CASIO/卡西歐 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3430 | $1680 | $2721 | $4352 |
FOSSIL 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5294 | $3980 | $5031 | $6191 |
NIXON 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10719 | $6590 | $8900 | $12900 |
ALBA 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4432 | $3388 | $4227 | $5340 |
ORIENT/東方錶 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11445 | $6450 | $8960 | $14500 |
EMPORIO ARMANI 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8891 | $5980 | $7900 | $11680 |
TISSOT/天梭 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15609 | $10165 | $12936 | $18040 |
Timberland 男錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5167 | $4212 | $5007 | $5800 |
其中,CITIZEN/星辰 男錶、SEIKO/精工 男錶、CASIO/卡西歐 男錶、FOSSIL 男錶、NIXON 男錶,為專賣男錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$10614上下,那麼推薦您還可以參考NIXON 男錶。
這個牌子的男錶平均價格為$10719,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多男錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 925/4562 | 20% |
蝦皮商城 | 28/5010 | 0% |
森森購物 | 431/1979 | 21% |
udn買東西 | 11/194 | 5% |
ETMall東森購物 | 471/2025 | 23% |
Pchome購物中心 | 11/290 | 3% |
奇摩超級商城 | 13/1075 | 1% |
PChome商店街 | 13/467 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 54/245 | 22% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 男錶 手錶配件 CASIO/卡西歐男錶 CITIZEN/星辰男錶 機械男錶 SEIKO/精工男錶 女錶