
Nutram 紐頓 S1均衡健康系列-雞肉+鮭魚幼貓 1.13kg 2.5lb-2入組 貓糧、貓飼料、貓乾糧
NT$ 1,129 ~ 1,277
共有 1 間商城,4 筆商品
貓乾糧近期相關特價
省下1068元
1068
2136
momo購物網
推薦更多 雞肉貓乾糧
[貓乾糧的選購指南]
你目前所看的[ Nutram 紐頓 S1均衡健康系列-雞肉+鮭魚幼貓 1.13kg 2.5lb-2入組 貓糧、貓飼料、貓乾糧 ],平均價格為1166,品牌為Nutram/紐頓,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[貓乾糧的價位分布與選擇]
各區間貓乾糧價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $254 |
20% | $479 |
30% | $690 |
40% | $810 |
50% | $973 |
60% | $1168 |
70% | $1443 |
80% | $1896 |
90% | $2482 |
您所選擇的[ Nutram 紐頓 S1均衡健康系列-雞肉+鮭魚幼貓 1.13kg 2.5lb-2入組 貓糧、貓飼料、貓乾糧 ],平均價格為NT$1166,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌貓乾糧的價格行情]
專賣貓乾糧的前10大品牌如下:偉嘉 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$571 | $199 | $250 | $899 |
IQ CAT 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$612 | $432 | $699 | $699 |
葛莉思 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$903 | $513 | $1080 | $1170 |
COUCH 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1106 | $534 | $949 | $1238 |
MonPetit/貓倍麗 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$574 | $292 | $480 | $697 |
BLACKWOOD/柏萊富 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1552 | $902 | $1339 | $2136 |
ACANA/愛肯拿 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1423 | $958 | $1363 | $1964 |
發育寶 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1298 | $713 | $799 | $1100 |
Addiction/自然癮食 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1457 | $1183 | $1312 | $1434 |
Pro Plan/冠能 貓乾糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1144 | $753 | $959 | $1260 |
其中,偉嘉 貓乾糧、IQ CAT 貓乾糧、葛莉思 貓乾糧、COUCH 貓乾糧、MonPetit/貓倍麗 貓乾糧,為專賣貓乾糧的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1166上下,那麼推薦您還可以參考Pro Plan/冠能 貓乾糧。
這個牌子的貓乾糧平均價格為$1144,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多貓乾糧特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 236/1621 | 14% |
森森購物 | 19/130 | 14% |
蝦皮商城 | 10/336 | 2% |
HOLA特力和樂 | 1/11 | 9% |
家樂福線上購物 | 2/6 | 33% |
特力屋 | 3/13 | 23% |
本商品的相關分類
乾糧 貓用品 飼料 乾糧 狗用品 飼料 偉嘉乾糧 海鮮食品