[標籤機的選購指南]
你目前所看的[EPSON LW-Z900 電池 Battery],平均價格為12128,品牌為EPSON,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[標籤機的價位分布與選擇]
各區間標籤機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $832 |
30% | $1793 |
40% | $2354 |
50% | $2687 |
60% | $3223 |
70% | $4066 |
80% | $5980 |
90% | $9710 |
[關於各品牌標籤機的價格行情]
專賣標籤機的前10大品牌如下:Brother/兄弟牌 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6504 | $2980 | $5090 | $7288 |
EPSON 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4558 | $2550 | $3290 | $4877 |
NEXTPAGE/台灣榮工 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$302 | $250 | $315 | $350 |
Rilakkuma/拉拉熊 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2796 | $2290 | $2364 | $2480 |
MOTEX/摩戴舒 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1700 | $537 | $1200 | $2362 |
SNOOPY/史努比 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2850 | $2480 | $2480 | $3380 |
CASIO/卡西歐 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3572 | $2799 | $3095 | $3150 |
SANRIO/三麗鷗 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1049 | $179 | $839 | $1899 |
Disney/迪士尼 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2732 | $2290 | $2490 | $3015 |
HP/惠普 標籤機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42733 | $31650 | $34400 | $52900 |
其中,Brother/兄弟牌 標籤機、EPSON 標籤機、NEXTPAGE/台灣榮工 標籤機、Rilakkuma/拉拉熊 標籤機、MOTEX/摩戴舒 標籤機,為專賣標籤機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$12128上下,那麼推薦您還可以參考Brother/兄弟牌 標籤機。
這個牌子的標籤機平均價格為$6504,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多標籤機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 9/510 | 1% |
momo購物網 | 67/336 | 19% |
森森購物 | 1/138 | 0% |
ETMall東森購物 | 7/164 | 4% |
PChome商店街 | 2/53 | 3% |
本商品的相關分類
事務用品 標籤機 Brother/兄弟牌標籤機 EPSON標籤機 標籤帶 紙製品 自黏標籤 列印紙材