
COACH 滿版LOGO拉鍊零錢包
NT$ 2,667 ~ 3,480
共有 2 間商城,5 筆商品
拉鍊零錢包近期相關特價
推薦更多 COACH 拉鍊零錢包
推薦更多 拉鍊零錢包
[拉鍊零錢包的選購指南]
你目前所看的[ COACH 滿版LOGO拉鍊零錢包],平均價格為3113,品牌為COACH,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[拉鍊零錢包的價位分布與選擇]
各區間拉鍊零錢包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $343 |
20% | $755 |
30% | $1456 |
40% | $2252 |
50% | $2964 |
60% | $3689 |
70% | $5565 |
80% | $13076 |
90% | $23994 |
您所選擇的[ COACH 滿版LOGO拉鍊零錢包],平均價格為NT$3113,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌拉鍊零錢包的價格行情]
專賣拉鍊零錢包的前10大品牌如下:VECHIO 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1406 | $750 | $1050 | $1500 |
BRAUN BUFFEL/德國小金牛 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3485 | $3108 | $3444 | $4100 |
CHANEL/香奈兒 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$41736 | $33191 | $38395 | $42949 |
GOYARD/高雅德 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34738 | $27316 | $34400 | $39745 |
Michael Kors 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3006 | $2380 | $2772 | $3296 |
BURBERRY/巴寶莉 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15383 | $12855 | $14160 | $18200 |
ISSEY MIYAKE/三宅一生 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10175 | $8999 | $9999 | $10974 |
COACH 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2368 | $1828 | $2280 | $2880 |
DAKS 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3422 | $2695 | $3180 | $4280 |
Kelty 拉鍊零錢包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1367 | $1180 | $1280 | $1280 |
其中,VECHIO 拉鍊零錢包、BRAUN BUFFEL/德國小金牛 拉鍊零錢包、CHANEL/香奈兒 拉鍊零錢包、GOYARD/高雅德 拉鍊零錢包、Michael Kors 拉鍊零錢包,為專賣拉鍊零錢包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3113上下,那麼推薦您還可以參考Michael Kors 拉鍊零錢包。
這個牌子的拉鍊零錢包平均價格為$3006,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多拉鍊零錢包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 103/874 | 11% |
森森購物 | 38/257 | 14% |
蝦皮商城 | 8/579 | 1% |
udn買東西 | 1/19 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 1/72 | 1% |
ETMall東森購物 | 79/277 | 28% |
Yahoo購物中心 | 4/37 | 10% |
媽咪愛 | 2/15 | 13% |
本商品的相關分類
流行時尚包 皮夾 信用卡夾 短夾 鑰匙包 手拿包 電腦週邊