
Kinloch Anderson 迷霧森林 大容量後背包-藍色
NT$ 1,386 ~ 1,651
共有 2 間商城,4 筆商品
商品分類:背包
背包品牌:Kinloch Anderson/金安德森 背包 (看所有Kinloch Anderson/金安德森商品)
商品顏色:黑 綠 藍
(如果喜歡該款商品,共有3種顏色可以挑選唷)
平均單價:$1492
背包品牌:Kinloch Anderson/金安德森 背包 (看所有Kinloch Anderson/金安德森商品)
商品顏色:黑 綠 藍
(如果喜歡該款商品,共有3種顏色可以挑選唷)
平均單價:$1492
背包近期相關特價
推薦更多 Kinloch Anderson/金安德森 背包
[背包的選購指南]
你目前所看的[ Kinloch Anderson 迷霧森林 大容量後背包-藍色],平均價格為1492,品牌為Kinloch Anderson/金安德森,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[背包的價位分布與選擇]
各區間背包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $498 |
20% | $717 |
30% | $978 |
40% | $1286 |
50% | $1744 |
60% | $2392 |
70% | $3285 |
80% | $4955 |
90% | $9851 |
您所選擇的[ Kinloch Anderson 迷霧森林 大容量後背包-藍色],平均價格為NT$1492,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌背包的價格行情]
專賣背包的前10大品牌如下:Gregory 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4164 | $1593 | $3296 | $5920 |
KIPLING 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3115 | $2223 | $3080 | $3880 |
Michael Kors 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6647 | $4208 | $5511 | $7040 |
Herschel 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2545 | $1696 | $2480 | $3275 |
COACH 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8188 | $4976 | $6455 | $8900 |
JANSPORT 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1747 | $1215 | $1529 | $2259 |
冰山袋鼠 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1063 | $888 | $1080 | $1260 |
Satana 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3359 | $2600 | $3360 | $4140 |
Thule/都樂 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3997 | $2800 | $3664 | $5000 |
iBrand 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$825 | $687 | $768 | $880 |
其中,Gregory 背包、KIPLING 背包、Michael Kors 背包、Herschel 背包、COACH 背包,為專賣背包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1492上下,那麼推薦您還可以參考JANSPORT 背包。
這個牌子的背包平均價格為$1747,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多背包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 16167/68227 | 23% |
蝦皮商城 | 1114/72326 | 1% |
森森購物 | 2114/18196 | 11% |
udn買東西 | 193/1814 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 140/8031 | 1% |
Pchome購物中心 | 428/4239 | 10% |
媽咪愛 | 239/2185 | 10% |
PChome商店街 | 487/8266 | 5% |
momo摩天商城 | 790/19257 | 4% |
奇摩超級商城 | 1307/16413 | 7% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 戶外休閒用品 登山露營 登山背包 背包