XPG K10 RGB 有線電競鍵盤-類機械軸 附中英鍵帽
NT$ 799 ~ 799
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:鍵盤
平均單價:$799
平均單價:$799
鍵盤近期相關特價
推薦更多 有線鍵盤
[鍵盤的選購指南]
你目前所看的[ XPG K10 RGB 有線電競鍵盤-類機械軸 附中英鍵帽 ],平均價格為799,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[鍵盤的價位分布與選擇]
各區間鍵盤價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $329 |
20% | $697 |
30% | $1127 |
40% | $1771 |
50% | $2391 |
60% | $2985 |
70% | $3685 |
80% | $4647 |
90% | $6990 |
您所選擇的[ XPG K10 RGB 有線電競鍵盤-類機械軸 附中英鍵帽 ],平均價格為NT$799,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌鍵盤的價格行情]
專賣鍵盤的前10大品牌如下:i-Rocks 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2635 | $1999 | $2690 | $2992 |
Logitech/羅技 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3231 | $1277 | $2590 | $4204 |
Ducky 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3066 | $2390 | $2790 | $3390 |
B.Friend 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1602 | $950 | $1380 | $2290 |
TESORO/鐵修羅 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3316 | $2990 | $3190 | $3940 |
Razer/雷蛇 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4540 | $2648 | $4433 | $5990 |
CORSAIR/海盜船 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4786 | $3690 | $4590 | $5690 |
FOXXRAY/狐鐳 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1001 | $599 | $799 | $1290 |
Steelseries/賽睿 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5774 | $4490 | $5590 | $6990 |
Microsoft/微軟 鍵盤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23927 | $1642 | $10127 | $44888 |
其中,i-Rocks 鍵盤、Logitech/羅技 鍵盤、Ducky 鍵盤、B.Friend 鍵盤、TESORO/鐵修羅 鍵盤,為專賣鍵盤的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$799上下,那麼推薦您還可以參考FOXXRAY/狐鐳 鍵盤。
這個牌子的鍵盤平均價格為$1001,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多鍵盤特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
EcLife良興購物網 | 8/478 | 1% |
蝦皮商城 | 227/7899 | 2% |
燦坤快3 | 8/81 | 9% |
myfone購物 | 3/189 | 1% |
PChome商店街 | 21/1096 | 1% |
momo購物網 | 319/2365 | 13% |
Rakuten樂天市場 | 12/711 | 1% |
momo摩天商城 | 35/1723 | 2% |
森森購物 | 54/877 | 6% |
本商品的相關分類
電腦週邊 鍵盤滑鼠 鍵盤 鍵盤 Logitech/羅技鍵盤 i-Rocks鍵盤 ASUS/華碩鍵盤 Razer/雷蛇鍵盤