不鏽鋼餐具 牛排餐具套組 葡萄牙西餐具 不鏽鋼湯匙 叉子 咖啡勺 一體成型
NT$ 24 ~ 24
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:叉子
平均單價:$24
平均單價:$24
推薦更多 不鏽鋼叉子
[叉子的選購指南]
你目前所看的[不鏽鋼餐具 牛排餐具套組 葡萄牙西餐具 不鏽鋼湯匙 叉子 咖啡勺 一體成型],平均價格為24,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[叉子的價位分布與選擇]
各區間叉子價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $58 |
20% | $99 |
30% | $156 |
40% | $210 |
50% | $268 |
60% | $330 |
70% | $399 |
80% | $521 |
90% | $799 |
[關於各品牌叉子的價格行情]
專賣叉子的前10大品牌如下:OSAMA/王樣 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$176 | $59 | $80 | $269 |
Keith 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$349 | $254 | $288 | $415 |
BABYBJORN/奇哥 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$684 | $612 | $624 | $643 |
ANPANMAN/麵包超人 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$219 | $143 | $209 | $297 |
Rosle 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1765 | $1540 | $1550 | $2181 |
GreeGreen 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$194 | $112 | $186 | $237 |
PERFECT/理想 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$453 | $201 | $401 | $696 |
ECHO 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$259 | $85 | $180 | $346 |
HELLO KITTY 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$229 | $69 | $110 | $353 |
Best/倍佳 叉子 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$533 | $418 | $520 | $677 |
其中,OSAMA/王樣 叉子、Keith 叉子、BABYBJORN/奇哥 叉子、ANPANMAN/麵包超人 叉子、Rosle 叉子,為專賣叉子的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$24上下,那麼推薦您還可以參考OSAMA/王樣 叉子。
這個牌子的叉子平均價格為$176,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多叉子特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 22/1397 | 1% |
momo購物網 | 162/1025 | 15% |
媽咪愛 | 7/109 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 4/254 | 1% |
森森購物 | 2/152 | 1% |
PChome商店街 | 4/140 | 2% |
HOLA特力和樂 | 1/14 | 7% |
本商品的相關分類
餐具 叉子 刀與叉 筷子與筷架 餐具組合 兒童餐具 匙與勺 哺育用品