SEIKO SSC935P1《光動能三眼計時 Speed Timer系列》41mm 藍寶石水晶鏡面 冰藍 SK007
NT$ 26,000 ~ 26,000
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦 SUMMER/寶石三眼計時 -> [SSC系列]
[三眼計時的選購指南]
你目前所看的[SEIKO SSC935P1《光動能三眼計時 Speed Timer系列》41mm 藍寶石水晶鏡面 冰藍 SK007],平均價格為26000,品牌為SUMMER/寶石,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[三眼計時的價位分布與選擇]
各區間三眼計時價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $3046 |
20% | $4504 |
30% | $5535 |
40% | $6387 |
50% | $7199 |
60% | $7838 |
70% | $9408 |
80% | $11273 |
90% | $14900 |
[關於各品牌三眼計時的價格行情]
專賣三眼計時的前10大品牌如下:ALBA 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6209 | $4681 | $6800 | $7600 |
CITIZEN/星辰 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9436 | $5906 | $8187 | $11850 |
SEIKO/精工 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9356 | $5977 | $7798 | $10500 |
TIMEX 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4590 | $4050 | $4300 | $5210 |
kuma heya/美國熊 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1166 | $1080 | $1173 | $1258 |
CASIO/卡西歐 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4326 | $2402 | $3825 | $5875 |
MINI SWISS WATCHES 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21185 | $21185 | $21185 | $21185 |
FOSSIL 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5751 | $5200 | $6000 | $6000 |
MERCURY 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4984 | $4823 | $4995 | $5093 |
SUMMER/寶石 三眼計時 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16064 | $6000 | $12874 | $18950 |
其中,ALBA 三眼計時、CITIZEN/星辰 三眼計時、SEIKO/精工 三眼計時、TIMEX 三眼計時、kuma heya/美國熊 三眼計時,為專賣三眼計時的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$26000上下,那麼推薦您還可以參考MINI SWISS WATCHES 三眼計時。
這個牌子的三眼計時平均價格為$21185,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多三眼計時特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 6/638 | 0% |
momo購物網 | 40/316 | 12% |
森森購物 | 5/52 | 9% |
Pchome購物中心 | 3/18 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 4/21 | 19% |
Yahoo購物中心 | 2/8 | 25% |
PChome商店街 | 2/14 | 14% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 三眼計時 CITIZEN/星辰三眼計時 SEIKO/精工三眼計時 CASIO/卡西歐三眼計時 手錶配件 ALBA三眼計時 對錶