CCILU 馳綠 長褲 男 空氣層運動長褲 黑 C451120180
NT$ 1,584 ~ 1,584
共有 1 間商城,1 筆商品
運動長褲近期相關特價
推薦更多 運動長褲
[運動長褲的選購指南]
你目前所看的[ CCILU 馳綠 長褲 男 空氣層運動長褲 黑 C451120180],平均價格為1584,品牌為CCILU/馳綠,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[運動長褲的價位分布與選擇]
各區間運動長褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $534 |
20% | $843 |
30% | $1086 |
40% | $1349 |
50% | $1579 |
60% | $1780 |
70% | $1990 |
80% | $2290 |
90% | $2700 |
您所選擇的[ CCILU 馳綠 長褲 男 空氣層運動長褲 黑 C451120180],平均價格為NT$1584,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌運動長褲的價格行情]
專賣運動長褲的前10大品牌如下:adidas/愛迪達 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1986 | $1451 | $1890 | $2490 |
NIKE/耐吉 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1813 | $1396 | $1780 | $2180 |
LE COQ SPORTIF/公雞 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2278 | $1767 | $2490 | $2690 |
K-SWISS 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1702 | $1290 | $1880 | $2080 |
MIZUNO/美津濃 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1362 | $1092 | $1280 | $1580 |
KAPPA 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1412 | $1155 | $1428 | $1616 |
UNDER ARMOUR 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1683 | $1167 | $1651 | $2144 |
Wildland/荒野 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2226 | $1880 | $1980 | $2380 |
FIRESTAR 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$799 | $700 | $797 | $883 |
Dreamming 運動長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$451 | $352 | $499 | $499 |
其中,adidas/愛迪達 運動長褲、NIKE/耐吉 運動長褲、LE COQ SPORTIF/公雞 運動長褲、K-SWISS 運動長褲、MIZUNO/美津濃 運動長褲,為專賣運動長褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1584上下,那麼推薦您還可以參考UNDER ARMOUR 運動長褲。
這個牌子的運動長褲平均價格為$1683,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多運動長褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 38/5265 | 0% |
momo購物網 | 815/3703 | 22% |
myfone購物 | 2/81 | 2% |
森森購物 | 34/437 | 7% |
ETMall東森購物 | 170/1166 | 14% |
媽咪愛 | 22/81 | 27% |
udn買東西 | 10/34 | 29% |
Rakuten樂天市場 | 8/168 | 4% |
Yahoo購物中心 | 21/72 | 29% |
本商品的相關分類
男性服飾 褲子 休閒長褲 褲子 休閒長褲 長褲 緊身褲