(卡司旗艦)活潑寵物白喵喵 寵物玩具 絨毛娃娃 兒童玩具 電動 仿真 白貓咪 貓咪 禮物
NT$ 499 ~ 499
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:兒童玩具
平均單價:$499
平均單價:$499
兒童玩具近期相關特價
[兒童玩具的選購指南]
你目前所看的[(卡司旗艦)活潑寵物白喵喵 寵物玩具 絨毛娃娃 兒童玩具 電動 仿真 白貓咪 貓咪 禮物],平均價格為499,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[兒童玩具的價位分布與選擇]
各區間兒童玩具價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $119 |
20% | $273 |
30% | $376 |
40% | $482 |
50% | $603 |
60% | $756 |
70% | $962 |
80% | $1286 |
90% | $1871 |
您所選擇的[(卡司旗艦)活潑寵物白喵喵 寵物玩具 絨毛娃娃 兒童玩具 電動 仿真 白貓咪 貓咪 禮物],平均價格為NT$499,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌兒童玩具的價格行情]
專賣兒童玩具的前10大品牌如下:Janod 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1260 | $801 | $1125 | $1499 |
智點 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$312 | $299 | $324 | $360 |
LEGO/樂高 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1448 | $674 | $973 | $1863 |
Hape/愛傑卡 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1644 | $895 | $1238 | $1815 |
Miniland 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1432 | $985 | $1295 | $1862 |
Hasbro/孩之寶 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$923 | $427 | $711 | $1324 |
Soopsori 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3120 | $2795 | $3120 | $3445 |
ANPANMAN/麵包超人 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$848 | $430 | $680 | $1075 |
Colorland 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$557 | $330 | $436 | $726 |
Amuzinc 兒童玩具 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$364 | $299 | $299 | $429 |
其中,Janod 兒童玩具、智點 兒童玩具、LEGO/樂高 兒童玩具、Hape/愛傑卡 兒童玩具、Miniland 兒童玩具,為專賣兒童玩具的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$499上下,那麼推薦您還可以參考Colorland 兒童玩具。
這個牌子的兒童玩具平均價格為$557,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多兒童玩具特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 102/2111 | 4% |
蝦皮商城 | 22/2290 | 0% |
PChome商店街 | 3/615 | 0% |
momo購物網 | 102/985 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 8/301 | 2% |
奇摩超級商城 | 95/734 | 12% |
淘寶網 | 3/91 | 3% |
家樂福線上購物 | 1/6 | 16% |
森森購物 | 14/128 | 10% |
本商品的相關分類
兒童玩具 益智遊戲與玩具 積木 拼圖 教育玩具 交通造型玩具