
台隆手創館 CELL超濃密山形刷毛口腔護理牙刷+舌苔刷 單入顏色隨機
NT$ 290 ~ 290
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:牙刷
平均單價:$290
平均單價:$290
牙刷近期相關特價
推薦更多 刷毛牙刷
[牙刷的選購指南]
你目前所看的[ 台隆手創館 CELL超濃密山形刷毛口腔護理牙刷+舌苔刷 單入顏色隨機 ],平均價格為290,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[牙刷的價位分布與選擇]
各區間牙刷價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $59 |
20% | $99 |
30% | $131 |
40% | $182 |
50% | $282 |
60% | $435 |
70% | $694 |
80% | $1134 |
90% | $2300 |
您所選擇的[ 台隆手創館 CELL超濃密山形刷毛口腔護理牙刷+舌苔刷 單入顏色隨機 ],平均價格為NT$290,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌牙刷的價格行情]
專賣牙刷的前10大品牌如下:Colgate/高露潔 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3126 | $98 | $139 | $217 |
刷樂 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$166 | $79 | $119 | $162 |
EBISU 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$210 | $58 | $99 | $187 |
BRAUN/德國百靈 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4707 | $1509 | $2863 | $5990 |
麗奇 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$264 | $79 | $118 | $316 |
BabySmile 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$731 | $411 | $650 | $864 |
Philips/飛利浦 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4527 | $1980 | $3197 | $5992 |
黑人 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$243 | $89 | $118 | $179 |
舒酸定 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$299 | $99 | $166 | $384 |
Ora2/愛樂齒 牙刷 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$259 | $99 | $119 | $269 |
其中,Colgate/高露潔 牙刷、刷樂 牙刷、EBISU 牙刷、BRAUN/德國百靈 牙刷、麗奇 牙刷,為專賣牙刷的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$290上下,那麼推薦您還可以參考舒酸定 牙刷。
這個牌子的牙刷平均價格為$299,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多牙刷特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 282/7752 | 3% |
媽咪愛 | 70/642 | 10% |
momo購物網 | 323/3211 | 10% |
森森購物 | 34/1244 | 2% |
家樂福線上購物 | 13/133 | 9% |
Rakuten樂天市場 | 28/731 | 3% |
小三美日 | 4/102 | 3% |
momo摩天商城 | 39/1698 | 2% |
HOLA特力和樂 | 2/110 | 1% |
燦坤快3 | 2/33 | 6% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
美容健康家電 電動牙刷 牙刷 牙刷 清潔保養 嬰幼兒牙刷與牙膏 美齒保養