絲蘊 洗髮 護髮乳750ml-深層修護 抗屑控油
NT$ 205 ~ 205
共有 1 間商城,1 筆商品
護髮乳近期相關特價
推薦更多 修護護髮乳
[護髮乳的選購指南]
你目前所看的[絲蘊 洗髮 護髮乳750ml-深層修護 抗屑控油],平均價格為205,品牌為Syoss/絲蘊,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[護髮乳的價位分布與選擇]
各區間護髮乳價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $231 |
20% | $298 |
30% | $380 |
40% | $480 |
50% | $583 |
60% | $699 |
70% | $952 |
80% | $1200 |
90% | $1688 |
[關於各品牌護髮乳的價格行情]
專賣護髮乳的前10大品牌如下:SHISEIDO/資生堂 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1692 | $899 | $1324 | $2125 |
TSUBAKI/思波綺 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$507 | $291 | $330 | $699 |
KRAUTERHOF/德國草本莊園 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$317 | $132 | $169 | $550 |
LUX/麗仕 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2832 | $313 | $361 | $558 |
順光 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$619 | $509 | $660 | $660 |
水平衡 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$162 | $139 | $164 | $169 |
ELASTINE/文彩元 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$357 | $199 | $289 | $490 |
AVEDA 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1430 | $799 | $1328 | $1809 |
LOREAL/巴黎萊雅 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$765 | $477 | $650 | $1082 |
MATRIX/美奇絲 護髮乳 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$908 | $599 | $800 | $1500 |
其中,SHISEIDO/資生堂 護髮乳、TSUBAKI/思波綺 護髮乳、KRAUTERHOF/德國草本莊園 護髮乳、LUX/麗仕 護髮乳、順光 護髮乳,為專賣護髮乳的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$205上下,那麼推薦您還可以參考水平衡 護髮乳。
這個牌子的護髮乳平均價格為$162,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多護髮乳特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 27/1006 | 2% |
小三美日 | 3/39 | 7% |
momo購物網 | 84/397 | 21% |
森森購物 | 13/178 | 7% |
ETMall東森購物 | 18/197 | 9% |
媽咪愛 | 1/8 | 12% |
本商品的相關分類
美髮護理 一般清潔護理 護髮 護髮乳 洗髮 洗髮精 潤絲 SHISEIDO/資生堂護髮乳 潤髮乳