All In Home 窩在家 暖暖月光 文創加厚防霉 浴簾 附掛環
NT$ 319 ~ 319
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:浴簾
平均單價:$319
平均單價:$319
[浴簾的選購指南]
你目前所看的[ All In Home 窩在家 暖暖月光 文創加厚防霉 浴簾 附掛環 ],平均價格為319,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[浴簾的價位分布與選擇]
各區間浴簾價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $224 |
20% | $298 |
30% | $359 |
40% | $399 |
50% | $492 |
60% | $580 |
70% | $658 |
80% | $815 |
90% | $1085 |
您所選擇的[ All In Home 窩在家 暖暖月光 文創加厚防霉 浴簾 附掛環 ],平均價格為NT$319,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌浴簾的價格行情]
專賣浴簾的前9大品牌如下:APEX 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$366 | $260 | $359 | $399 |
YOLE/悠樂居 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$648 | $484 | $537 | $700 |
巴芙洛 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$331 | $307 | $307 | $338 |
ROTOLY/歐風 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$517 | $299 | $422 | $619 |
特力屋 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$384 | $399 | $399 | $399 |
OMORY 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$286 | $286 | $299 | $299 |
家適帝 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$590 | $330 | $387 | $443 |
HOLA/特力和樂 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$563 | $537 | $599 | $599 |
SAKURA/櫻花 浴簾 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$872 | $769 | $899 | $989 |
其中,APEX 浴簾、YOLE/悠樂居 浴簾、巴芙洛 浴簾、ROTOLY/歐風 浴簾、特力屋 浴簾,為專賣浴簾的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$319上下,那麼推薦您還可以參考巴芙洛 浴簾。
這個牌子的浴簾平均價格為$331,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多浴簾特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 150/382 | 39% |
ETMall東森購物 | 145/420 | 34% |
蝦皮商城 | 4/211 | 1% |
本商品的相關分類
家飾 簾子 浴簾 浴簾 窗簾 拉簾 門簾 ROTOLY/歐風浴簾 APEX浴簾