IKUK艾可 真陶瓷保溫杯-第二代大Q彈蓋保溫杯800ml 吸管杯 彈蓋杯 保溫瓶 冰壩杯 大容量保冰杯 環保杯
NT$ 1,499 ~ 1,499
共有 1 間商城,1 筆商品
保冰杯近期相關特價
省下188元
1511
1699
ETMall東森購物
推薦更多 ikuk 保冰杯
推薦更多 保冰杯
[保冰杯的選購指南]
你目前所看的[ IKUK艾可 真陶瓷保溫杯-第二代大Q彈蓋保溫杯800ml 吸管杯 彈蓋杯 保溫瓶 冰壩杯 大容量保冰杯 環保杯 ],平均價格為1499,品牌為ikuk,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保冰杯的價位分布與選擇]
各區間保冰杯價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $259 |
20% | $338 |
30% | $399 |
40% | $462 |
50% | $541 |
60% | $669 |
70% | $799 |
80% | $980 |
90% | $1250 |
[關於各品牌保冰杯的價格行情]
專賣保冰杯的前10大品牌如下:CAMELBAK 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1161 | $972 | $1062 | $1261 |
MoliFun/魔力坊 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$489 | $339 | $352 | $548 |
ikuk 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1354 | $1149 | $1299 | $1505 |
BLACK HAMMER 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$735 | $485 | $694 | $815 |
Driver 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$474 | $230 | $399 | $644 |
Stanley 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$998 | $900 | $980 | $980 |
Klean Kanteen 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$893 | $720 | $960 | $960 |
gudetama/蛋黃哥 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$457 | $250 | $499 | $499 |
Leshi/樂適 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$354 | $339 | $358 | $368 |
AWANA 保冰杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$449 | $395 | $475 | $516 |
其中,CAMELBAK 保冰杯、MoliFun/魔力坊 保冰杯、ikuk 保冰杯、BLACK HAMMER 保冰杯、Driver 保冰杯,為專賣保冰杯的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1499上下,那麼推薦您還可以參考ikuk 保冰杯。
這個牌子的保冰杯平均價格為$1354,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保冰杯特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 22/211 | 10% |
蝦皮商城 | 3/235 | 1% |
森森購物 | 9/41 | 21% |
momo摩天商城 | 7/57 | 12% |
PChome商店街 | 1/24 | 4% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 餐具 杯子 保溫瓶與保溫杯 玻璃杯 咖啡杯 馬克杯