New Balance 男 黑色 慢跑 運動 透氣 反光 短褲 AMS21270BK
NT$ 1,380 ~ 1,380
共有 1 間商城,3 筆商品
短褲近期相關特價
省下158元
774
932
momo購物網
推薦 NEW BALANCE短褲 -> [AMS系列]
推薦更多 運動短褲
更多 7吋 運動短褲
[短褲的選購指南]
你目前所看的[New Balance 男 黑色 慢跑 運動 透氣 反光 短褲 AMS21270BK],平均價格為1380,品牌為NEW BALANCE,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[短褲的價位分布與選擇]
各區間短褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $285 |
20% | $398 |
30% | $499 |
40% | $627 |
50% | $774 |
60% | $942 |
70% | $1167 |
80% | $1480 |
90% | $1931 |
您所選擇的[New Balance 男 黑色 慢跑 運動 透氣 反光 短褲 AMS21270BK],平均價格為NT$1380,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌短褲的價格行情]
專賣短褲的前10大品牌如下:adidas/愛迪達 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1255 | $899 | $1148 | $1489 |
NIKE/耐吉 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1365 | $979 | $1280 | $1642 |
UNDER ARMOUR 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1389 | $960 | $1258 | $1680 |
NST JEANS 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1246 | $979 | $1180 | $1512 |
MIZUNO/美津濃 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$840 | $650 | $798 | $980 |
GAP 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$833 | $499 | $849 | $1049 |
FIRESTAR 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$580 | $498 | $576 | $644 |
PUMA 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1211 | $895 | $1128 | $1480 |
創翊韓都 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1240 | $1046 | $1121 | $1670 |
GIORDANO/佐丹奴 短褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$676 | $404 | $524 | $790 |
其中,adidas/愛迪達 短褲、NIKE/耐吉 短褲、UNDER ARMOUR 短褲、NST JEANS 短褲、MIZUNO/美津濃 短褲,為專賣短褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1380上下,那麼推薦您還可以參考UNDER ARMOUR 短褲。
這個牌子的短褲平均價格為$1389,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多短褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 689/45502 | 1% |
momo購物網 | 5695/25493 | 22% |
ETMall東森購物 | 3697/33158 | 11% |
森森購物 | 561/4647 | 12% |
媽咪愛 | 159/1146 | 13% |
Rakuten樂天市場 | 133/2619 | 5% |
Qoo10 | 43/89 | 48% |
myfone購物 | 10/366 | 2% |
奇摩超級商城 | 1060/7137 | 14% |
udn買東西 | 92/385 | 23% |
本商品的相關分類
褲子 短褲 牛仔褲 牛仔短褲 休閒短褲 牛仔短褲 休閒短褲 短褲 短褲