
BP10 Ulanzi硬殼戶外登山攝影包
NT$ 4,046 ~ 4,046
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:攝影包
平均單價:$4046
平均單價:$4046
攝影包近期相關特價
[攝影包的選購指南]
你目前所看的[BP10 Ulanzi硬殼戶外登山攝影包],平均價格為4046,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[攝影包的價位分布與選擇]
各區間攝影包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $439 |
20% | $699 |
30% | $935 |
40% | $1152 |
50% | $1496 |
60% | $1996 |
70% | $2701 |
80% | $4160 |
90% | $6802 |
您所選擇的[BP10 Ulanzi硬殼戶外登山攝影包],平均價格為NT$4046,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌攝影包的價格行情]
專賣攝影包的前10大品牌如下:Vanguard 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4842 | $2415 | $3908 | $5700 |
Canon/佳能 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1599 | $568 | $973 | $1533 |
JENOVA 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2017 | $955 | $1738 | $2595 |
Nikon/尼康 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1462 | $468 | $899 | $1408 |
SONY/索尼 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1867 | $549 | $879 | $1438 |
ELECOM 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1330 | $1108 | $1220 | $1385 |
GEAR 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3061 | $2210 | $2900 | $3100 |
ARTIST/愛提斯 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8742 | $8370 | $8370 | $9176 |
FUJIHORO/富士 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2547 | $345 | $489 | $805 |
DV/笛絲薇夢 攝影包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9450 | $8675 | $8990 | $9995 |
其中,Vanguard 攝影包、Canon/佳能 攝影包、JENOVA 攝影包、Nikon/尼康 攝影包、SONY/索尼 攝影包,為專賣攝影包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4046上下,那麼推薦您還可以參考Vanguard 攝影包。
這個牌子的攝影包平均價格為$4842,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多攝影包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 34/1171 | 2% |
PChome商店街 | 2/267 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 2/93 | 2% |
蝦皮商城 | 4/334 | 1% |
奇摩超級商城 | 23/188 | 12% |
ETMall東森購物 | 57/275 | 20% |
淘寶網 | 2/24 | 8% |
本商品的相關分類
相機週邊配件 相機背包 攝影包 Canon/佳能攝影包 電腦週邊 保護配件 Nikon/尼康攝影包 SONY/索尼攝影包