MKUP 美咖 新品上市 零毛孔柔霧控油氣墊粉餅+(狠持久定妝噴霧/狠持久控油定妝噴霧)擇一|MKUP美咖官方旗艦館
NT$ 1,860 ~ 1,860
共有 1 間商城,1 筆商品
噴霧近期相關特價
省下195元
1102
1297
ETMall東森購物
省下69元
1003
1072
momo購物網
推薦更多 MKUP/美咖 噴霧
[噴霧的選購指南]
你目前所看的[MKUP 美咖 新品上市 零毛孔柔霧控油氣墊粉餅+(狠持久定妝噴霧/狠持久控油定妝噴霧)擇一|MKUP美咖官方旗艦館],平均價格為1860,品牌為MKUP/美咖,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[噴霧的價位分布與選擇]
各區間噴霧價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $159 |
20% | $239 |
30% | $311 |
40% | $398 |
50% | $499 |
60% | $622 |
70% | $805 |
80% | $1082 |
90% | $1791 |
[關於各品牌噴霧的價格行情]
專賣噴霧的前10大品牌如下:Rexona/蕊娜 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$153 | $110 | $139 | $159 |
PINOLE 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$506 | $259 | $399 | $546 |
SHILLS/舒兒絲 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$667 | $306 | $499 | $824 |
小不叮 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$263 | $135 | $288 | $348 |
GATSBY 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$238 | $160 | $179 | $219 |
Febreze 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$516 | $208 | $479 | $625 |
別蚊我 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$345 | $218 | $324 | $420 |
毛天使 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$493 | $259 | $404 | $630 |
臭味滾 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$764 | $399 | $645 | $877 |
好寶貝 噴霧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1021 | $499 | $930 | $1490 |
其中,Rexona/蕊娜 噴霧、PINOLE 噴霧、SHILLS/舒兒絲 噴霧、小不叮 噴霧、GATSBY 噴霧,為專賣噴霧的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1860上下,那麼推薦您還可以參考好寶貝 噴霧。
這個牌子的噴霧平均價格為$1021,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多噴霧特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 448/14223 | 3% |
森森購物 | 665/4319 | 15% |
小三美日 | 107/399 | 26% |
momo購物網 | 1120/6602 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 47/1488 | 3% |
ETMall東森購物 | 1202/4457 | 26% |
家樂福線上購物 | 18/114 | 15% |
本商品的相關分類
身體保養 噴霧 防曬乳與噴霧 臉部保養 化妝水 噴霧 美髮護理 一般清潔護理