
瑞康生醫 原味綜合堅果×3入-薄鹽綜合堅果×3入-成雙6入組
NT$ 1,518 ~ 2,117
共有 3 間商城,7 筆商品
堅果近期相關特價
省下1097元
1870
2967
ETMall東森購物
推薦更多 Concern/康生 堅果
推薦更多 綜合堅果
[堅果的選購指南]
你目前所看的[ 瑞康生醫 原味綜合堅果×3入-薄鹽綜合堅果×3入-成雙6入組],平均價格為1904,品牌為Concern/康生,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[堅果的價位分布與選擇]
各區間堅果價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $140 |
20% | $228 |
30% | $312 |
40% | $419 |
50% | $556 |
60% | $699 |
70% | $861 |
80% | $1107 |
90% | $1748 |
[關於各品牌堅果的價格行情]
專賣堅果的前10大品牌如下:Coville/可夫萊 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1066 | $527 | $800 | $1100 |
紅布朗 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$746 | $301 | $689 | $938 |
萬歲牌 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$551 | $297 | $499 | $746 |
SEEBERGER/喜德堡 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$483 | $304 | $350 | $735 |
喜RORO 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1098 | $547 | $899 | $1247 |
盛香珍 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$532 | $189 | $438 | $650 |
長青穀典 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1253 | $567 | $1360 | $1700 |
每日優果 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$723 | $258 | $399 | $844 |
五桔國際 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$729 | $656 | $801 | $922 |
松記名點 堅果 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$818 | $279 | $404 | $1569 |
其中,Coville/可夫萊 堅果、紅布朗 堅果、萬歲牌 堅果、SEEBERGER/喜德堡 堅果、喜RORO 堅果,為專賣堅果的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1904上下,那麼推薦您還可以參考長青穀典 堅果。
這個牌子的堅果平均價格為$1253,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多堅果特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 169/1811 | 9% |
蝦皮商城 | 62/2285 | 2% |
森森購物 | 84/867 | 9% |
好吃宅配網 | 2/10 | 20% |
家樂福線上購物 | 7/37 | 18% |
ETMall東森購物 | 501/1033 | 48% |
Rakuten樂天市場 | 5/213 | 2% |
momo摩天商城 | 20/524 | 3% |
PChome商店街 | 10/168 | 5% |
本商品的相關分類
零食與果乾 果乾與堅果 年節禮盒 堅果 餅乾 糖果 飲料與飲品 南瓜子