OTTO奧圖 烏龜條狀飼料-180g 針對爬蟲類與兩生類設計
商品下架中
商品分類:飼料
平均單價:$340
平均單價:$340
[飼料的選購指南]
你目前所看的[ OTTO奧圖 烏龜條狀飼料-180g 針對爬蟲類與兩生類設計 ],平均價格為340,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[飼料的價位分布與選擇]
各區間飼料價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $252 |
20% | $446 |
30% | $621 |
40% | $794 |
50% | $965 |
60% | $1190 |
70% | $1514 |
80% | $2018 |
90% | $2922 |
您所選擇的[ OTTO奧圖 烏龜條狀飼料-180g 針對爬蟲類與兩生類設計 ],平均價格為NT$340,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌飼料的價格行情]
專賣飼料的前10大品牌如下:Vet Life/法米納 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2071 | $1130 | $1430 | $3057 |
海豐飼料 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$675 | $283 | $447 | $790 |
Hills/希爾思 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1576 | $818 | $1222 | $2200 |
BLACKWOOD/柏萊富 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1830 | $1012 | $1650 | $2484 |
Nutram/紐頓 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1619 | $810 | $1285 | $2203 |
ACANA/愛肯拿 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1825 | $986 | $1499 | $2281 |
LV藍帶 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1030 | $527 | $957 | $1550 |
Orijen/渴望 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1876 | $883 | $1570 | $2532 |
KAROKO/渴樂果 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$947 | $536 | $825 | $1329 |
Nutrience/紐崔斯 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1577 | $855 | $1316 | $2031 |
其中,Vet Life/法米納 飼料、海豐飼料 飼料、Hills/希爾思 飼料、BLACKWOOD/柏萊富 飼料、Nutram/紐頓 飼料,為專賣飼料的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$340上下,那麼推薦您還可以參考海豐飼料 飼料。
這個牌子的飼料平均價格為$675,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多飼料特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2296/11004 | 20% |
蝦皮商城 | 252/9395 | 2% |
森森購物 | 528/3824 | 13% |
ETMall東森購物 | 2007/4021 | 49% |
PChome商店街 | 23/1157 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 55/758 | 7% |
momo摩天商城 | 29/2117 | 1% |
udn買東西 | 5/36 | 13% |
Pchome購物中心 | 13/151 | 8% |
本商品的相關分類
狗用品 飼料 貓用品 飼料 飼料 犬糧 貓糧 飼料 乾糧