
植芮堂 素仿生膠原蛋白 富士雪櫻-私密純淨靈芝粉 買九送三盒 12包 盒
NT$ 5,800 ~ 5,800
共有 1 間商城,1 筆商品
膠原蛋白近期相關特價
省下1923元
8293
10216
森森購物
推薦更多 FUJIHORO/富士 膠原蛋白
[膠原蛋白的選購指南]
你目前所看的[ 植芮堂 素仿生膠原蛋白 富士雪櫻-私密純淨靈芝粉 買九送三盒 12包 盒 ],平均價格為5800,品牌為FUJIHORO/富士,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[膠原蛋白的價位分布與選擇]
各區間膠原蛋白價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $267 |
20% | $479 |
30% | $688 |
40% | $924 |
50% | $1199 |
60% | $1533 |
70% | $1980 |
80% | $2733 |
90% | $4416 |
[關於各品牌膠原蛋白的價格行情]
專賣膠原蛋白的前10大品牌如下:悠哉美健 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4411 | $2398 | $2780 | $5730 |
Deary/統欣生技 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1890 | $1020 | $1989 | $2689 |
GENHAO/菁禾 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1314 | $599 | $1244 | $1824 |
多立康 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2179 | $990 | $1743 | $2948 |
甘味人生 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4604 | $1905 | $4112 | $6572 |
SENTOSA/三多 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1115 | $399 | $667 | $1258 |
御松田 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$978 | $549 | $900 | $1264 |
MIDO/美度 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4261 | $1380 | $2645 | $5450 |
華陀扶元堂 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4293 | $1503 | $2590 | $4446 |
Suntory/三得利 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2760 | $1349 | $1815 | $3675 |
其中,悠哉美健 膠原蛋白、Deary/統欣生技 膠原蛋白、GENHAO/菁禾 膠原蛋白、多立康 膠原蛋白、甘味人生 膠原蛋白,為專賣膠原蛋白的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5800上下,那麼推薦您還可以參考甘味人生 膠原蛋白。
這個牌子的膠原蛋白平均價格為$4604,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多膠原蛋白特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 233/1728 | 13% |
蝦皮商城 | 56/1874 | 2% |
森森購物 | 23/571 | 4% |
小三美日 | 5/29 | 17% |
ETMall東森購物 | 159/599 | 26% |
Rakuten樂天市場 | 8/121 | 6% |
myfone購物 | 1/13 | 7% |
本商品的相關分類
保健食品 養生保健 維他命 內衣/內褲 內褲