獨家76折↘ Delonghi ECAM 350.20.W 全自動義式咖啡機-慈濟
商品下架中
商品分類:咖啡機
咖啡機品牌:Delonghi/迪朗奇 咖啡機 (看所有Delonghi/迪朗奇商品)
商品型號:Delonghi/迪朗奇 ECAM 350
商品顏色:金 (只有1種顏色)
商品單位:
1磅
平均單價:$40200
咖啡機品牌:Delonghi/迪朗奇 咖啡機 (看所有Delonghi/迪朗奇商品)
商品型號:Delonghi/迪朗奇 ECAM 350
商品顏色:金 (只有1種顏色)
商品單位:
1磅
平均單價:$40200
[咖啡機的選購指南]
你目前所看的[獨家76折↘ Delonghi ECAM 350.20.W 全自動義式咖啡機-慈濟],平均價格為40200,品牌為Delonghi/迪朗奇,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[咖啡機的價位分布與選擇]
各區間咖啡機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $534 |
20% | $987 |
30% | $1510 |
40% | $2368 |
50% | $3460 |
60% | $4953 |
70% | $6983 |
80% | $14883 |
90% | $34760 |
[關於各品牌咖啡機的價格行情]
專賣咖啡機的前10大品牌如下:Delonghi/迪朗奇 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36327 | $27900 | $33900 | $43816 |
Siroca 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4661 | $3080 | $4521 | $5490 |
Jura 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$81789 | $43641 | $64900 | $93362 |
Nestle/雀巢 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4793 | $870 | $2999 | $4939 |
WACACO 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2529 | $1804 | $2499 | $3239 |
Philips/飛利浦 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16644 | $4800 | $9741 | $27900 |
Cuisinart/美膳雅 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6038 | $2680 | $3580 | $5280 |
NESCAFE/雀巢咖啡 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1457 | $287 | $687 | $2599 |
PRINCESS/荷蘭公主 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4557 | $3103 | $4865 | $5890 |
Mdovia 咖啡機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24076 | $19800 | $21780 | $29800 |
其中,Delonghi/迪朗奇 咖啡機、Siroca 咖啡機、Jura 咖啡機、Nestle/雀巢 咖啡機、WACACO 咖啡機,為專賣咖啡機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$40200上下,那麼推薦您還可以參考Delonghi/迪朗奇 咖啡機。
這個牌子的咖啡機平均價格為$36327,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多咖啡機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
燦坤快3 | 3/92 | 3% |
蝦皮商城 | 27/2212 | 1% |
momo購物網 | 279/1527 | 18% |
myfone購物 | 3/110 | 2% |
HOLA特力和樂 | 1/117 | 0% |
momo摩天商城 | 84/1115 | 7% |
森森購物 | 65/495 | 13% |
本商品的相關分類
咖啡機 廚房調理家電 咖啡機具用品 義式咖啡機 Philips/飛利浦咖啡機 咖啡 美式咖啡機 咖啡機