TaoTronics TT-BH046 耳罩耳機 降噪耳罩耳機 耳麥 立體聲 耳罩式耳機 伸縮頭帶 蝦皮直送
NT$ 5,600 ~ 5,600
共有 1 間商城,1 筆商品
耳罩式耳機近期相關特價
[耳罩式耳機的選購指南]
你目前所看的[TaoTronics TT-BH046 耳罩耳機 降噪耳罩耳機 耳麥 立體聲 耳罩式耳機 伸縮頭帶 蝦皮直送],平均價格為5600,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[耳罩式耳機的價位分布與選擇]
各區間耳罩式耳機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $857 |
20% | $1300 |
30% | $1936 |
40% | $2680 |
50% | $3587 |
60% | $4970 |
70% | $6297 |
80% | $8752 |
90% | $11990 |
您所選擇的[TaoTronics TT-BH046 耳罩耳機 降噪耳罩耳機 耳麥 立體聲 耳罩式耳機 伸縮頭帶 蝦皮直送],平均價格為NT$5600,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌耳罩式耳機的價格行情]
專賣耳罩式耳機的前10大品牌如下:Marshall 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6116 | $4990 | $4990 | $6400 |
SONY/索尼 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6842 | $1690 | $5490 | $8990 |
SENNHEISER/聲海 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10906 | $4987 | $7390 | $11623 |
Beats 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8324 | $5890 | $9990 | $9990 |
Superlux 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1399 | $1147 | $1428 | $1796 |
Coloud 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1285 | $1211 | $1360 | $1439 |
On earz 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2948 | $999 | $1299 | $4649 |
Grado 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27086 | $7569 | $14450 | $36698 |
Skullcandy/美國潮牌 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2368 | $1280 | $1574 | $2399 |
Urbanears 耳罩式耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2789 | $2190 | $2990 | $3680 |
其中,Marshall 耳罩式耳機、SONY/索尼 耳罩式耳機、SENNHEISER/聲海 耳罩式耳機、Beats 耳罩式耳機、Superlux 耳罩式耳機,為專賣耳罩式耳機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5600上下,那麼推薦您還可以參考Marshall 耳罩式耳機。
這個牌子的耳罩式耳機平均價格為$6116,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多耳罩式耳機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 26/1420 | 1% |
myfone購物 | 4/66 | 6% |
Pchome購物中心 | 8/131 | 6% |
PChome商店街 | 11/234 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 3/176 | 1% |
momo購物網 | 31/350 | 8% |
森森購物 | 3/167 | 1% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
罩式耳機 電腦週邊 耳機麥克風 SONY/索尼罩式耳機 Marshall罩式耳機 SENNHEISER/聲海罩式耳機 Philips/飛利浦罩式耳機 Beats罩式耳機