AXIO AWB-804 Wildland 15.6吋筆電+20L荒野系列攝影後背包
NT$ 3,690 ~ 3,690
共有 1 間商城,1 筆商品
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[AXIO AWB-804 Wildland 15.6吋筆電+20L荒野系列攝影後背包],平均價格為3690,品牌為Wildland/荒野,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1941 |
20% | $19058 |
30% | $24892 |
40% | $28899 |
50% | $32899 |
60% | $36755 |
70% | $40898 |
80% | $46579 |
90% | $58581 |
您所選擇的[AXIO AWB-804 Wildland 15.6吋筆電+20L荒野系列攝影後背包],平均價格為NT$3690,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37107 | $27899 | $34544 | $43135 |
ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37326 | $25895 | $35897 | $44501 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30356 | $20896 | $29900 | $37854 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47626 | $28903 | $38912 | $56989 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26885 | $18490 | $25460 | $34498 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37916 | $24482 | $34888 | $48888 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33703 | $24009 | $32907 | $41958 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40847 | $30585 | $37990 | $48180 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44323 | $31900 | $37713 | $49999 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3444 | $2741 | $3580 | $3980 |
其中,ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ASUS/華碩 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3690上下,那麼推薦您還可以參考Herschel 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$3444,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 1651/6209 | 26% |
momo購物網 | 2738/11518 | 23% |
蝦皮商城 | 563/13746 | 4% |
ETMall東森購物 | 2334/9123 | 25% |
EcLife良興購物網 | 14/325 | 4% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具