
聲寶480公升雙門變頻冰箱SR-C48D S1
NT$ 23,306 ~ 33,000
共有 5 間商城,16 筆商品
商品分類:冰箱
冰箱品牌:SAMPO/聲寶 冰箱 (看所有SAMPO/聲寶商品)
商品型號:SRC48DSR
商品顏色:銀 金
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
480L
2門
平均單價:$27185
冰箱品牌:SAMPO/聲寶 冰箱 (看所有SAMPO/聲寶商品)
商品型號:SRC48DSR
商品顏色:銀 金
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
480L
2門
平均單價:$27185
冰箱近期相關特價
推薦 SAMPO/聲寶冰箱 -> [SR系列]
推薦更多 變頻冰箱
[冰箱的選購指南]
你目前所看的[聲寶480公升雙門變頻冰箱SR-C48D S1 ],平均價格為27185,品牌為SAMPO/聲寶,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[冰箱的價位分布與選擇]
各區間冰箱價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1333 |
20% | $5535 |
30% | $12963 |
40% | $19974 |
50% | $26024 |
60% | $30843 |
70% | $37037 |
80% | $51019 |
90% | $74218 |
您所選擇的[聲寶480公升雙門變頻冰箱SR-C48D S1 ],平均價格為NT$27185,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌冰箱的價格行情]
專賣冰箱的前10大品牌如下:HITACHI/日立 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$54370 | $31281 | $47900 | $69848 |
Panasonic/國際牌 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$43400 | $30892 | $38540 | $48387 |
SANYO/三洋 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21381 | $14515 | $22263 | $27744 |
Whirlpool/惠而浦 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42576 | $27256 | $42900 | $49875 |
TOSHIBA 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$31339 | $21900 | $27900 | $34590 |
SAMPO/聲寶 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21226 | $10979 | $21941 | $29664 |
MITSUBISHI/三菱 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$64961 | $53896 | $64926 | $76490 |
LG/樂金 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$43682 | $22355 | $29590 | $58924 |
ZANWA/晶華 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4462 | $3280 | $3980 | $4980 |
Dometic 冰箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27321 | $22150 | $27900 | $32205 |
其中,HITACHI/日立 冰箱、Panasonic/國際牌 冰箱、SANYO/三洋 冰箱、Whirlpool/惠而浦 冰箱、TOSHIBA 冰箱,為專賣冰箱的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$27185上下,那麼推薦您還可以參考Dometic 冰箱。
這個牌子的冰箱平均價格為$27321,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多冰箱特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 328/8630 | 3% |
HOLA特力和樂 | 42/507 | 8% |
特力屋 | 46/1017 | 4% |
燦坤快3 | 12/138 | 8% |
PChome商店街 | 30/1845 | 1% |
myfone購物 | 6/227 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 35/1064 | 3% |
momo購物網 | 496/2717 | 18% |
momo摩天商城 | 89/2603 | 3% |
本商品的相關分類
冰箱 冰箱專區 冰箱 2門3門冰箱 冰箱 4門5門6門冰箱 冰箱 Panasonic/國際牌冰箱 單門冰箱