SAMPO KS-BP18Q 10人份微電腦電子鍋
NT$ 1,901 ~ 2,988
共有 4 間商城,14 筆商品
電子鍋近期相關特價
推薦 SAMPO/聲寶電子鍋 -> [KS系列]
推薦更多 微電腦電子鍋
更多 10人份 微電腦電子鍋
[電子鍋的選購指南]
你目前所看的[SAMPO KS-BP18Q 10人份微電腦電子鍋],平均價格為2429,品牌為SAMPO/聲寶,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電子鍋的價位分布與選擇]
各區間電子鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $988 |
20% | $1290 |
30% | $1701 |
40% | $2388 |
50% | $3381 |
60% | $4550 |
70% | $6013 |
80% | $9925 |
90% | $16066 |
您所選擇的[SAMPO KS-BP18Q 10人份微電腦電子鍋],平均價格為NT$2429,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌電子鍋的價格行情]
專賣電子鍋的前10大品牌如下:ZOJIRUSHI/象印 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9441 | $4076 | $6890 | $11736 |
TIGER/虎牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11921 | $4027 | $7692 | $16976 |
zushiang/日象 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5113 | $3400 | $4585 | $6500 |
Vermicular 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28628 | $24050 | $29500 | $32500 |
大家源 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1021 | $799 | $899 | $1276 |
Panasonic/國際牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8324 | $3613 | $5485 | $12603 |
尚朋堂 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1574 | $990 | $1190 | $1542 |
Kolin/歌林 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2274 | $889 | $1480 | $3601 |
鍋寶 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1543 | $974 | $1231 | $1580 |
元山 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1271 | $999 | $1280 | $1490 |
其中,ZOJIRUSHI/象印 電子鍋、TIGER/虎牌 電子鍋、zushiang/日象 電子鍋、Vermicular 電子鍋、大家源 電子鍋,為專賣電子鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2429上下,那麼推薦您還可以參考Kolin/歌林 電子鍋。
這個牌子的電子鍋平均價格為$2274,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電子鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 2/169 | 1% |
蝦皮商城 | 82/2400 | 3% |
燦坤快3 | 6/56 | 10% |
森森購物 | 22/520 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 33/357 | 9% |
momo購物網 | 185/834 | 22% |
家樂福線上購物 | 3/34 | 8% |
本商品的相關分類
電子鍋 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 TIGER/虎牌電子鍋 ZOJIRUSHI/象印電子鍋 Panasonic/國際牌電子鍋 厚釜電子鍋 zushiang/日象電子鍋