QUEENSHOP_ F 女裝 長袖 聯名款乙女 Rui同學刺繡連帽口袋上衣 二色售 現+預 01110883
NT$ 790 ~ 790
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:口袋上衣
平均單價:$790
平均單價:$790
口袋上衣近期相關特價
推薦更多 口袋上衣
[口袋上衣的選購指南]
你目前所看的[QUEENSHOP_ F 女裝 長袖 聯名款乙女 Rui同學刺繡連帽口袋上衣 二色售 現+預 01110883 ],平均價格為790,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[口袋上衣的價位分布與選擇]
各區間口袋上衣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $427 |
30% | $522 |
40% | $664 |
50% | $790 |
60% | $977 |
70% | $1266 |
80% | $1580 |
90% | $2380 |
您所選擇的[QUEENSHOP_ F 女裝 長袖 聯名款乙女 Rui同學刺繡連帽口袋上衣 二色售 現+預 01110883 ],平均價格為NT$790,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌口袋上衣的價格行情]
專賣口袋上衣的前10大品牌如下:Betty Boop/貝蒂 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1294 | $695 | $872 | $2180 |
ALLK 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$521 | $459 | $550 | $558 |
TeaZen/茶禪 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2861 | $2401 | $3180 | $3330 |
衣心衣意 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$312 | $294 | $299 | $340 |
Crocodile 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1107 | $790 | $790 | $1505 |
FIORE/花蕾 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$654 | $363 | $368 | $885 |
mysheros/蜜雪兒 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2542 | $1294 | $3383 | $3582 |
GIORDANO/佐丹奴 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$685 | $287 | $498 | $1125 |
白色戀人 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$680 | $680 | $680 | $680 |
MYVEGA/麥雪爾 口袋上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1964 | $1960 | $2018 | $2192 |
其中,Betty Boop/貝蒂 口袋上衣、ALLK 口袋上衣、TeaZen/茶禪 口袋上衣、衣心衣意 口袋上衣、Crocodile 口袋上衣,為專賣口袋上衣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$790上下,那麼推薦您還可以參考GIORDANO/佐丹奴 口袋上衣。
這個牌子的口袋上衣平均價格為$685,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多口袋上衣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 34/194 | 17% |
蝦皮商城 | 3/174 | 1% |
Yahoo購物中心 | 6/16 | 37% |
森森購物 | 4/25 | 16% |
ETMall東森購物 | 2/49 | 4% |
奇摩超級商城 | 7/30 | 23% |
Pchome購物中心 | 2/4 | 50% |
本商品的相關分類
女裝上衣 襯衫 戶外休閒用品 各式晴雨傘 長袖襯衫 短袖襯衫 裙子 上衣