
Nike 短袖 Hydroguard 男款 藍 短T 防曬衣 抗UV 速乾 ACS NESSD690-494
NT$ 931 ~ 1,680
共有 4 間商城,6 筆商品
短T近期相關特價
省下200元
1180
1380
ETMall東森購物
推薦 NIKE/耐吉短T -> [NESSD690系列]
[短T的選購指南]
你目前所看的[Nike 短袖 Hydroguard 男款 藍 短T 防曬衣 抗UV 速乾 ACS NESSD690-494],平均價格為1088,品牌為NIKE/耐吉,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[短T的價位分布與選擇]
各區間短T價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $263 |
20% | $349 |
30% | $422 |
40% | $502 |
50% | $648 |
60% | $782 |
70% | $980 |
80% | $1260 |
90% | $1537 |
您所選擇的[Nike 短袖 Hydroguard 男款 藍 短T 防曬衣 抗UV 速乾 ACS NESSD690-494],平均價格為NT$1088,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌短T的價格行情]
專賣短T的前10大品牌如下:BLUE WAY 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1545 | $1082 | $1680 | $1880 |
SKISPORTS 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$593 | $590 | $590 | $590 |
UNDER ARMOUR 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1000 | $704 | $980 | $1280 |
KANGOL 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$988 | $784 | $980 | $1080 |
GUESS 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1330 | $894 | $1190 | $1690 |
Dreamming 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$450 | $399 | $480 | $499 |
NIKE/耐吉 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1244 | $1025 | $1280 | $1389 |
Everlast 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$525 | $299 | $299 | $790 |
NCAA 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1129 | $980 | $1180 | $1280 |
goods+ 短T | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1413 | $1400 | $1400 | $1400 |
其中,BLUE WAY 短T、SKISPORTS 短T、UNDER ARMOUR 短T、KANGOL 短T、GUESS 短T,為專賣短T的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1088上下,那麼推薦您還可以參考NCAA 短T。
這個牌子的短T平均價格為$1129,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多短T特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 309/35663 | 0% |
momo購物網 | 1192/7436 | 16% |
奇摩超級商城 | 294/4231 | 6% |
森森購物 | 526/2099 | 25% |
myfone購物 | 4/242 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 30/1445 | 2% |
Yahoo購物中心 | 153/488 | 31% |
udn買東西 | 41/93 | 44% |
PChome商店街 | 69/835 | 8% |
媽咪愛 | 10/119 | 8% |
本商品的相關分類
女裝上衣 戶外休閒用品 生存遊戲 寶寶(2歲以下) 男&女寶寶 上衣