
Calvin Klein 太陽眼鏡 黑色 CK19324SK
NT$ 3,980 ~ 5,200
共有 2 間商城,3 筆商品
太陽眼鏡近期相關特價
推薦 Klein/希歐克萊太陽眼鏡 -> [CK系列]
推薦更多 太陽眼鏡
[太陽眼鏡的選購指南]
你目前所看的[Calvin Klein 太陽眼鏡 黑色 CK19324SK],平均價格為4793,品牌為Klein/希歐克萊,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[太陽眼鏡的價位分布與選擇]
各區間太陽眼鏡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $399 |
20% | $666 |
30% | $987 |
40% | $1987 |
50% | $3696 |
60% | $4745 |
70% | $5911 |
80% | $7194 |
90% | $10062 |
您所選擇的[Calvin Klein 太陽眼鏡 黑色 CK19324SK],平均價格為NT$4793,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌太陽眼鏡的價格行情]
專賣太陽眼鏡的前10大品牌如下:RayBan/雷朋 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5760 | $4672 | $5278 | $6507 |
Oakley 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7315 | $5958 | $7121 | $8350 |
TOM FORD 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8448 | $5925 | $7268 | $10800 |
GUCCI/古馳 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12390 | $9812 | $12364 | $14700 |
MOLA 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1604 | $1440 | $1699 | $1980 |
Lavender 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$761 | $704 | $799 | $799 |
720 armour 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2943 | $2480 | $2998 | $3403 |
Salvatore Ferragamo 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8374 | $6700 | $8279 | $9811 |
Polaroid/寶麗萊 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1399 | $599 | $873 | $1980 |
POLICE 太陽眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3963 | $3204 | $3679 | $4066 |
其中,RayBan/雷朋 太陽眼鏡、Oakley 太陽眼鏡、TOM FORD 太陽眼鏡、GUCCI/古馳 太陽眼鏡、MOLA 太陽眼鏡,為專賣太陽眼鏡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4793上下,那麼推薦您還可以參考POLICE 太陽眼鏡。
這個牌子的太陽眼鏡平均價格為$3963,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多太陽眼鏡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1819/10530 | 17% |
森森購物 | 659/5053 | 13% |
蝦皮商城 | 110/10024 | 1% |
媽咪愛 | 54/545 | 9% |
ETMall東森購物 | 2346/5200 | 45% |
udn買東西 | 13/272 | 4% |
Pchome購物中心 | 14/782 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 3/640 | 0% |
PChome商店街 | 29/759 | 3% |
myfone購物 | 2/68 | 2% |
本商品的相關分類
太陽眼鏡 太陽眼鏡 太陽眼鏡 墨鏡 RayBan/雷朋太陽眼鏡 Oakley太陽眼鏡 GUCCI/古馳太陽眼鏡 自行車與腳踏車