37623 簡約基本高腰直筒牛仔長褲
NT$ 316 ~ 316
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:牛仔長褲
平均單價:$316
平均單價:$316
牛仔長褲近期相關特價
推薦更多 牛仔長褲
[牛仔長褲的選購指南]
你目前所看的[37623 簡約基本高腰直筒牛仔長褲],平均價格為316,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[牛仔長褲的價位分布與選擇]
各區間牛仔長褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $395 |
20% | $499 |
30% | $594 |
40% | $690 |
50% | $806 |
60% | $988 |
70% | $1280 |
80% | $1832 |
90% | $2697 |
[關於各品牌牛仔長褲的價格行情]
專賣牛仔長褲的前10大品牌如下:Levi's 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3341 | $2195 | $2480 | $4390 |
SEIKO/精工 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3569 | $2195 | $4390 | $4390 |
NST JEANS 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1689 | $1380 | $1888 | $1980 |
UniStyle 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1172 | $1113 | $1180 | $1282 |
Heha 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$895 | $759 | $890 | $989 |
EDWIN 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2668 | $1845 | $1945 | $3690 |
TATA 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$922 | $783 | $920 | $1008 |
Betty Boop/貝蒂 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1779 | $974 | $1371 | $2680 |
SISTERS 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$599 | $599 | $599 | $599 |
PANGCHI/龐吉 牛仔長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1289 | $1119 | $1121 | $1400 |
其中,Levi's 牛仔長褲、SEIKO/精工 牛仔長褲、NST JEANS 牛仔長褲、UniStyle 牛仔長褲、Heha 牛仔長褲,為專賣牛仔長褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$316上下,那麼推薦您還可以參考SISTERS 牛仔長褲。
這個牌子的牛仔長褲平均價格為$599,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多牛仔長褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 128/3511 | 3% |
momo購物網 | 267/1175 | 22% |
ETMall東森購物 | 213/1211 | 17% |
udn買東西 | 5/52 | 9% |
Rakuten樂天市場 | 10/198 | 5% |
Yahoo購物中心 | 39/99 | 39% |
奇摩超級商城 | 70/450 | 15% |
森森購物 | 30/155 | 19% |
媽咪愛 | 8/32 | 25% |
本商品的相關分類
褲子 長褲 直筒褲 九分褲 男性服飾 褲子 休閒長褲