樂司彎柄多功能刨絲器 刨粗絲 刨細絲 刨薄片 廚房用具 雷霆百貨 K3156A
NT$ 120 ~ 120
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 多功能刨絲器
[刨絲器的選購指南]
你目前所看的[樂司彎柄多功能刨絲器 刨粗絲 刨細絲 刨薄片 廚房用具 雷霆百貨 K3156A],平均價格為120,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[刨絲器的價位分布與選擇]
各區間刨絲器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $129 |
20% | $193 |
30% | $250 |
40% | $300 |
50% | $366 |
60% | $448 |
70% | $591 |
80% | $786 |
90% | $1190 |
[關於各品牌刨絲器的價格行情]
專賣刨絲器的前10大品牌如下:Joseph Joseph 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$842 | $650 | $835 | $1190 |
CUISIPRO 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$899 | $580 | $709 | $1082 |
Rosle 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1475 | $1436 | $1505 | $1556 |
TESCOMA 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$617 | $268 | $319 | $579 |
GreeGreen 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$203 | $54 | $59 | $281 |
KitchenCraft 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$352 | $269 | $286 | $420 |
TRUDEAU 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$264 | $194 | $229 | $346 |
VICTORINOX/瑞士維氏 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$461 | $372 | $400 | $500 |
MASTRAD 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$911 | $886 | $974 | $999 |
IBILI 刨絲器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$749 | $430 | $479 | $1055 |
其中,Joseph Joseph 刨絲器、CUISIPRO 刨絲器、Rosle 刨絲器、TESCOMA 刨絲器、GreeGreen 刨絲器,為專賣刨絲器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$120上下,那麼推薦您還可以參考GreeGreen 刨絲器。
這個牌子的刨絲器平均價格為$203,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多刨絲器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 126/358 | 35% |
蝦皮商城 | 8/303 | 2% |
森森購物 | 7/85 | 8% |
ETMall東森購物 | 39/144 | 27% |
本商品的相關分類
廚房用品 料理刀具與砧板 刨刀 切片器 廚房調理家電 果菜食物調理機 餐具 押花型板與模具