智慧型手機近期相關特價
推薦更多 小米 智慧型手機
推薦更多 智慧型手機
[智慧型手機的選購指南]
你目前所看的[小米 紅米 Redmi 10C 4G 64G 藍 綠 灰 6.71吋 智慧型手機 全新機],平均價格為3999,品牌為小米,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[智慧型手機的價位分布與選擇]
各區間智慧型手機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $3831 |
20% | $5125 |
30% | $6748 |
40% | $8292 |
50% | $10237 |
60% | $13785 |
70% | $17882 |
80% | $23988 |
90% | $33073 |
您所選擇的[小米 紅米 Redmi 10C 4G 64G 藍 綠 灰 6.71吋 智慧型手機 全新機],平均價格為NT$3999,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌智慧型手機的價格行情]
專賣智慧型手機的前10大品牌如下:Apple/蘋果 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25380 | $12364 | $25381 | $35897 |
OPPO/歐珀 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11774 | $6882 | $9818 | $14990 |
SAMSUNG/三星 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16538 | $6992 | $10976 | $23889 |
HTC/宏達電 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9126 | $4071 | $8113 | $13900 |
Motorola 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12589 | $4880 | $11990 | $17990 |
HUAWEI/華為 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12876 | $5988 | $8990 | $18799 |
MEITU/美圖 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15278 | $13580 | $15800 | $17394 |
ASUS/華碩 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14157 | $5914 | $10053 | $20990 |
SONY/索尼 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13649 | $4988 | $9977 | $16388 |
NOKIA 智慧型手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6454 | $4290 | $5490 | $7990 |
其中,Apple/蘋果 智慧型手機、OPPO/歐珀 智慧型手機、SAMSUNG/三星 智慧型手機、HTC/宏達電 智慧型手機、Motorola 智慧型手機,為專賣智慧型手機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3999上下,那麼推薦您還可以參考NOKIA 智慧型手機。
這個牌子的智慧型手機平均價格為$6454,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多智慧型手機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 32/205 | 15% |
蝦皮商城 | 123/2452 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 126/680 | 18% |
udn買東西 | 16/117 | 13% |
森森購物 | 217/608 | 35% |
PChome商店街 | 148/514 | 28% |
Yahoo購物中心 | 99/212 | 46% |
momo購物網 | 308/800 | 38% |
momo摩天商城 | 67/740 | 9% |
ETMall東森購物 | 327/867 | 37% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 電腦線材 傳輸線 耳機麥克風 充電電池 保護殼 事務用品