
全新佳麗寶Allie 防曬乳液 90克
NT$ 725 ~ 725
共有 1 間商城,1 筆商品
[防曬乳液的選購指南]
你目前所看的[全新佳麗寶Allie 防曬乳液 90克],平均價格為725,品牌為KANEBO/佳麗寶,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[防曬乳液的價位分布與選擇]
各區間防曬乳液價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $124 |
20% | $168 |
30% | $220 |
40% | $256 |
50% | $299 |
60% | $394 |
70% | $514 |
80% | $720 |
90% | $1099 |
您所選擇的[全新佳麗寶Allie 防曬乳液 90克],平均價格為NT$725,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌防曬乳液的價格行情]
專賣防曬乳液的前10大品牌如下:Banana Boat/香蕉船 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$467 | $299 | $369 | $499 |
Biore/蜜妮 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$208 | $119 | $150 | $280 |
曼秀雷敦 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$250 | $179 | $220 | $250 |
Baan/貝恩 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$312 | $256 | $256 | $351 |
雪芙蘭 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$140 | $109 | $129 | $163 |
MKUP/美咖 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$575 | $499 | $599 | $629 |
VANICREAM/薇霓肌本 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1272 | $1200 | $1200 | $1380 |
自白肌 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$209 | $126 | $160 | $160 |
TOOFRUIT 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1075 | $750 | $939 | $1407 |
NIVEA/妮維雅 防曬乳液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$311 | $209 | $249 | $280 |
其中,Banana Boat/香蕉船 防曬乳液、Biore/蜜妮 防曬乳液、曼秀雷敦 防曬乳液、Baan/貝恩 防曬乳液、雪芙蘭 防曬乳液,為專賣防曬乳液的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$725上下,那麼推薦您還可以參考MKUP/美咖 防曬乳液。
這個牌子的防曬乳液平均價格為$575,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多防曬乳液特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
家樂福線上購物 | 2/21 | 9% |
蝦皮商城 | 5/278 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 3/74 | 4% |
PChome商店街 | 3/43 | 6% |
momo摩天商城 | 1/89 | 1% |
Pchome購物中心 | 1/17 | 5% |
森森購物 | 4/29 | 13% |
媽咪愛 | 1/6 | 16% |
本商品的相關分類
身體保養 乳液 乳液 潤膚乳液 防曬乳與噴霧 Biore/蜜妮乳液 Biore/蜜妮乳液 Baan/貝恩乳液 Baan/貝恩乳液