[空氣清淨機的選購指南]
你目前所看的[3M 個人隨身型空氣清淨機 琥珀金 ],平均價格為2490,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[空氣清淨機的價位分布與選擇]
各區間空氣清淨機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $650 |
20% | $1013 |
30% | $1673 |
40% | $2666 |
50% | $4365 |
60% | $6989 |
70% | $10314 |
80% | $15005 |
90% | $22020 |
您所選擇的[3M 個人隨身型空氣清淨機 琥珀金 ],平均價格為NT$2490,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌空氣清淨機的價格行情]
專賣空氣清淨機的前10大品牌如下:Honeywell 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6692 | $823 | $2990 | $8223 |
Coway 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9610 | $1380 | $8388 | $13800 |
SHARP/夏普 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11704 | $3497 | $10848 | $16900 |
Blueair 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11965 | $1550 | $4880 | $17999 |
dyson/戴森 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19420 | $12985 | $19900 | $24957 |
LightAir 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12036 | $9999 | $11880 | $13880 |
DAIKIN/大金 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12320 | $8374 | $12800 | $16800 |
LG/樂金 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20435 | $9999 | $18900 | $27900 |
Healthlead 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1820 | $605 | $1999 | $2619 |
BALMUDA 空氣清淨機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14395 | $11990 | $16990 | $18880 |
其中,Honeywell 空氣清淨機、Coway 空氣清淨機、SHARP/夏普 空氣清淨機、Blueair 空氣清淨機、dyson/戴森 空氣清淨機,為專賣空氣清淨機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2490上下,那麼推薦您還可以參考Healthlead 空氣清淨機。
這個牌子的空氣清淨機平均價格為$1820,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多空氣清淨機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
燦坤快3 | 12/152 | 7% |
蝦皮商城 | 139/5664 | 2% |
momo購物網 | 405/3272 | 12% |
myfone購物 | 10/238 | 4% |
HOLA特力和樂 | 12/242 | 4% |
特力屋 | 9/503 | 1% |
森森購物 | 56/1169 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 38/655 | 5% |
本商品的相關分類
清淨機 冷暖氣空調 空氣清淨器 SHARP/夏普清淨機 Honeywell清淨機 淨水設備 濾心與濾材 LG/樂金清淨機 Panasonic/國際牌清淨機