紐頓 Nutram 狗飼料 S2 幼犬 雞肉燕麥
NT$ 804 ~ 3,600
共有 4 間商城,15 筆商品
飼料近期相關特價
推薦更多 Nutram/紐頓 飼料
推薦更多 幼犬飼料
[飼料的選購指南]
你目前所看的[紐頓 Nutram 狗飼料 S2 幼犬 雞肉燕麥],平均價格為1984,品牌為Nutram/紐頓,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[飼料的價位分布與選擇]
各區間飼料價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $261 |
20% | $450 |
30% | $633 |
40% | $802 |
50% | $988 |
60% | $1202 |
70% | $1541 |
80% | $2058 |
90% | $2973 |
您所選擇的[紐頓 Nutram 狗飼料 S2 幼犬 雞肉燕麥],平均價格為NT$1984,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌飼料的價格行情]
專賣飼料的前10大品牌如下:Vet Life/法米納 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2067 | $1130 | $1429 | $3075 |
Hills/希爾思 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1634 | $861 | $1266 | $2273 |
海豐飼料 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$680 | $284 | $447 | $786 |
BLACKWOOD/柏萊富 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1833 | $1028 | $1608 | $2493 |
Nutram/紐頓 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1632 | $822 | $1347 | $2195 |
ACANA/愛肯拿 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1837 | $998 | $1492 | $2280 |
Orijen/渴望 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1906 | $896 | $1601 | $2677 |
KAROKO/渴樂果 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$969 | $544 | $900 | $1350 |
Nutrience/紐崔斯 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1620 | $885 | $1409 | $2081 |
Hikari/日光生活 飼料 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$789 | $284 | $500 | $925 |
其中,Vet Life/法米納 飼料、Hills/希爾思 飼料、海豐飼料 飼料、BLACKWOOD/柏萊富 飼料、Nutram/紐頓 飼料,為專賣飼料的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1984上下,那麼推薦您還可以參考Orijen/渴望 飼料。
這個牌子的飼料平均價格為$1906,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多飼料特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1597/11940 | 13% |
森森購物 | 390/4163 | 9% |
蝦皮商城 | 454/9921 | 4% |
ETMall東森購物 | 1596/4206 | 37% |
PChome商店街 | 23/1157 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 55/758 | 7% |
momo摩天商城 | 29/2117 | 1% |
udn買東西 | 5/36 | 13% |
Pchome購物中心 | 13/151 | 8% |
本商品的相關分類
狗用品 飼料 貓用品 飼料 飼料 犬糧 貓糧 飼料 乾糧