
SAUCONY 索康尼 ENDORPHIN ELITE 輕量競速跑鞋-男 SA20768-126
NT$ 7,912 ~ 7,912
共有 1 間商城,1 筆商品
跑鞋近期相關特價
省下848元
7632
8480
momo購物網
省下848元
7632
8480
momo購物網
省下848元
7632
8480
momo購物網
省下501元
4509
5010
momo購物網
省下671元
6039
6710
momo購物網
省下671元
6039
6710
momo購物網
省下501元
4509
5010
momo購物網
推薦更多 輕量跑鞋
[跑鞋的選購指南]
你目前所看的[ SAUCONY 索康尼 ENDORPHIN ELITE 輕量競速跑鞋-男 SA20768-126 ],平均價格為7912,品牌為SAUCONY/索康尼,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[跑鞋的價位分布與選擇]
各區間跑鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1267 |
20% | $1599 |
30% | $1900 |
40% | $2228 |
50% | $2538 |
60% | $2886 |
70% | $3279 |
80% | $3753 |
90% | $4480 |
[關於各品牌跑鞋的價格行情]
專賣跑鞋的前10大品牌如下:asics/亞瑟士 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2915 | $1880 | $2916 | $3780 |
MIZUNO/美津濃 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2801 | $1978 | $2721 | $3579 |
NIKE/耐吉 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2876 | $1977 | $2585 | $3499 |
adidas/愛迪達 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2863 | $1881 | $2489 | $3509 |
NEW BALANCE 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2987 | $2305 | $2945 | $3680 |
BROOKS 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3768 | $2989 | $3790 | $4491 |
LOTTO 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1115 | $947 | $1120 | $1290 |
SAUCONY/索康尼 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3529 | $2307 | $3304 | $4280 |
DIADORA 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1132 | $990 | $1128 | $1280 |
PUMA 跑鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2230 | $1680 | $2015 | $2609 |
其中,asics/亞瑟士 跑鞋、MIZUNO/美津濃 跑鞋、NIKE/耐吉 跑鞋、adidas/愛迪達 跑鞋、NEW BALANCE 跑鞋,為專賣跑鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7912上下,那麼推薦您還可以參考BROOKS 跑鞋。
這個牌子的跑鞋平均價格為$3768,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多跑鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 3095/51511 | 6% |
momo購物網 | 9236/36572 | 25% |
森森購物 | 2701/13343 | 20% |
udn買東西 | 329/1322 | 24% |
Rakuten樂天市場 | 101/3420 | 2% |
ETMall東森購物 | 4186/13893 | 30% |
myfone購物 | 33/478 | 6% |
家樂福線上購物 | 46/199 | 23% |
Yahoo購物中心 | 169/638 | 26% |
本商品的相關分類
辦公家具 辦公椅 男運動鞋 襪子 襪套