[保護膜的選購指南]
你目前所看的[《Kimble》玻璃閃爍計數瓶 Vials, Scintillation, Glass, 20ml],平均價格為975,品牌為GLASS,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保護膜的價位分布與選擇]
各區間保護膜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $63 |
20% | $88 |
30% | $115 |
40% | $149 |
50% | $205 |
60% | $248 |
70% | $292 |
80% | $399 |
90% | $586 |
[關於各品牌保護膜的價格行情]
專賣保護膜的前10大品牌如下:RetinaGuard/視網盾 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$595 | $389 | $566 | $708 |
POWER SUPPORT 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$764 | $350 | $680 | $1280 |
YADI 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$292 | $270 | $270 | $270 |
SAMSUNG/三星 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$303 | $88 | $131 | $268 |
HTC/宏達電 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$313 | $88 | $99 | $206 |
Lenovo 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$244 | $248 | $249 | $249 |
OPPO/歐珀 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$210 | $78 | $129 | $350 |
ASUS/華碩 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$210 | $129 | $247 | $249 |
ZIYA 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$400 | $350 | $390 | $450 |
IMAK 保護膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$157 | $99 | $169 | $199 |
其中,RetinaGuard/視網盾 保護膜、POWER SUPPORT 保護膜、YADI 保護膜、SAMSUNG/三星 保護膜、HTC/宏達電 保護膜,為專賣保護膜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$975上下,那麼推薦您還可以參考POWER SUPPORT 保護膜。
這個牌子的保護膜平均價格為$764,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保護膜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 30/5666 | 0% |
ETMall東森購物 | 1448/5318 | 27% |
奇摩超級商城 | 173/3070 | 5% |
momo購物網 | 255/3263 | 7% |
森森購物 | 13/957 | 1% |
momo摩天商城 | 8/2059 | 0% |
myfone購物 | 1/113 | 0% |
PChome商店街 | 10/741 | 1% |
Pchome購物中心 | 3/297 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 12/411 | 2% |
本商品的相關分類
保護膜 電腦週邊 保護配件 SAMSUNG/三星保護膜 ASUS/華碩保護膜 OPPO/歐珀保護膜 YADI保護膜 小米保護膜 SONY/索尼保護膜