
REVOL CRE 咖啡杯 亮白
NT$ 1,171 ~ 1,171
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:咖啡杯
平均單價:$1171
平均單價:$1171
咖啡杯近期相關特價
[咖啡杯的選購指南]
你目前所看的[ REVOL CRE 咖啡杯 亮白 ],平均價格為1171,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[咖啡杯的價位分布與選擇]
各區間咖啡杯價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $168 |
20% | $249 |
30% | $318 |
40% | $399 |
50% | $493 |
60% | $601 |
70% | $788 |
80% | $1018 |
90% | $1479 |
您所選擇的[ REVOL CRE 咖啡杯 亮白 ],平均價格為NT$1171,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌咖啡杯的價格行情]
專賣咖啡杯的前10大品牌如下:CORKCICLE/酷仕客 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2566 | $1280 | $1454 | $1680 |
EXCELSA 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$386 | $218 | $292 | $406 |
S’well 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1020 | $790 | $900 | $1269 |
Stanley 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1328 | $1092 | $1180 | $1400 |
TOAST 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$691 | $521 | $660 | $734 |
Dafi/波蘭 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$917 | $790 | $884 | $1033 |
GOAT STORY 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1361 | $1280 | $1480 | $1480 |
Just Home 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$950 | $269 | $599 | $1458 |
KitchenCraft 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$403 | $278 | $340 | $432 |
Truvii/趣味 咖啡杯 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1017 | $857 | $997 | $1178 |
其中,CORKCICLE/酷仕客 咖啡杯、EXCELSA 咖啡杯、S’well 咖啡杯、Stanley 咖啡杯、TOAST 咖啡杯,為專賣咖啡杯的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1171上下,那麼推薦您還可以參考S’well 咖啡杯。
這個牌子的咖啡杯平均價格為$1020,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多咖啡杯特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 867/3837 | 22% |
蝦皮商城 | 88/3127 | 2% |
ETMall東森購物 | 248/2289 | 10% |
森森購物 | 43/628 | 6% |
momo摩天商城 | 44/1001 | 4% |
PChome商店街 | 7/433 | 1% |
HOLA特力和樂 | 2/56 | 3% |
udn買東西 | 7/33 | 21% |
本商品的相關分類
餐具 杯子 咖啡杯 咖啡杯 馬克杯 玻璃杯 廚房用品 茶壺與水壺 保溫瓶與保溫杯