Nikon FTZ II 轉接環 平行輸入 平輸
商品下架中
[轉接環的選購指南]
你目前所看的[Nikon FTZ II 轉接環 平行輸入 平輸],平均價格為8121,品牌為Nikon/尼康,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[轉接環的價位分布與選擇]
各區間轉接環價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $220 |
20% | $348 |
30% | $598 |
40% | $917 |
50% | $1330 |
60% | $1735 |
70% | $2324 |
80% | $3918 |
90% | $6449 |
[關於各品牌轉接環的價格行情]
專賣轉接環的前10大品牌如下:Canon/佳能 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4046 | $1040 | $2140 | $4945 |
Nikon/尼康 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4763 | $904 | $1564 | $2650 |
FUJIHORO/富士 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2465 | $846 | $1600 | $4257 |
ZEISS/蔡司 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2345 | $975 | $1555 | $3119 |
SONY/索尼 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3390 | $1081 | $1798 | $4791 |
RP/紅桃 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5165 | $2940 | $5823 | $7005 |
OLYMPUS 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2456 | $781 | $912 | $2287 |
Sigma 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5602 | $5613 | $5925 | $6030 |
RICOH 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1000 | $726 | $791 | $875 |
ROWA/樂華 轉接環 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$162 | $135 | $165 | $192 |
其中,Canon/佳能 轉接環、Nikon/尼康 轉接環、FUJIHORO/富士 轉接環、ZEISS/蔡司 轉接環、SONY/索尼 轉接環,為專賣轉接環的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$8121上下,那麼推薦您還可以參考Sigma 轉接環。
這個牌子的轉接環平均價格為$5602,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多轉接環特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 64/1339 | 4% |
蝦皮商城 | 5/1060 | 0% |
森森購物 | 1/212 | 0% |
momo購物網 | 17/320 | 5% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
轉接環 數位相機配件 套筒/轉接環 Canon/佳能轉接環 Nikon/尼康轉接環 SONY/索尼轉接環 相機週邊配件 FUJIHORO/富士轉接環 濾鏡/偏光鏡