行車紀錄器近期相關特價
省下531元
2449
2980
momo購物網
省下2580元
4320
6900
momo購物網
推薦更多 行車紀錄器
[行車紀錄器的選購指南]
你目前所看的[ 雷達眼 DVR CXR-3020 星光夜視1080P 行車紀錄器 內含記憶卡8G 車麗屋 ],平均價格為5226,品牌為雷達,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[行車紀錄器的價位分布與選擇]
各區間行車紀錄器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $279 |
20% | $450 |
30% | $1074 |
40% | $2325 |
50% | $3402 |
60% | $4216 |
70% | $5247 |
80% | $6988 |
90% | $9562 |
您所選擇的[ 雷達眼 DVR CXR-3020 星光夜視1080P 行車紀錄器 內含記憶卡8G 車麗屋 ],平均價格為NT$5226,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌行車紀錄器的價格行情]
專賣行車紀錄器的前10大品牌如下:MIO/美愛我 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2610 | $297 | $450 | $3989 |
DOD 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6412 | $298 | $6990 | $9990 |
Polaroid/寶麗萊 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5621 | $3938 | $5841 | $7490 |
響尾蛇 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6437 | $3990 | $5790 | $7840 |
路易視 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3520 | $1150 | $1680 | $3980 |
PAPAGO! 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5434 | $3132 | $5042 | $7371 |
飛樂 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5282 | $3990 | $4990 | $6490 |
Abee/快譯通 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5004 | $1788 | $2990 | $6990 |
勝利者 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4345 | $1399 | $3104 | $6000 |
MOIN 行車紀錄器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5235 | $3280 | $3980 | $6990 |
其中,MIO/美愛我 行車紀錄器、DOD 行車紀錄器、Polaroid/寶麗萊 行車紀錄器、響尾蛇 行車紀錄器、路易視 行車紀錄器,為專賣行車紀錄器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5226上下,那麼推薦您還可以參考MOIN 行車紀錄器。
這個牌子的行車紀錄器平均價格為$5235,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多行車紀錄器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 73/2782 | 2% |
myfone購物 | 5/66 | 7% |
momo購物網 | 189/877 | 21% |
森森購物 | 26/431 | 6% |
udn買東西 | 2/44 | 4% |
PChome商店街 | 14/247 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 8/138 | 5% |
Pchome購物中心 | 3/73 | 4% |
momo摩天商城 | 9/363 | 2% |
本商品的相關分類
攝影機 監控攝影機 自行車與腳踏車 自行車用品 安全帽 安全帽