
Indian 冰美式涼感紗夏涼被 多款任選
NT$ 1,280 ~ 1,280
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:涼被
平均單價:$1280
平均單價:$1280
涼被近期相關特價
推薦更多 涼感涼被
[涼被的選購指南]
你目前所看的[Indian 冰美式涼感紗夏涼被 多款任選 ],平均價格為1280,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[涼被的價位分布與選擇]
各區間涼被價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $472 |
20% | $619 |
30% | $758 |
40% | $890 |
50% | $990 |
60% | $1186 |
70% | $1396 |
80% | $1879 |
90% | $2682 |
您所選擇的[Indian 冰美式涼感紗夏涼被 多款任選 ],平均價格為NT$1280,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌涼被的價格行情]
專賣涼被的前10大品牌如下:BEDDING 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$654 | $390 | $690 | $690 |
Betrise 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1455 | $899 | $999 | $1580 |
享夢城堡 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1067 | $783 | $899 | $1150 |
BBL Premium 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2198 | $1090 | $2060 | $3009 |
BELLE VIE 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1659 | $844 | $1256 | $2376 |
La Belle 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3397 | $1699 | $2980 | $4980 |
DUYAN/竹漾 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1189 | $759 | $959 | $1480 |
Abelia 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2799 | $899 | $1380 | $5980 |
MIT iLook 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$773 | $688 | $800 | $899 |
Tonia Nicole/東妮 涼被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1720 | $1380 | $1630 | $1880 |
其中,BEDDING 涼被、Betrise 涼被、享夢城堡 涼被、BBL Premium 涼被、BELLE VIE 涼被,為專賣涼被的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1280上下,那麼推薦您還可以參考DUYAN/竹漾 涼被。
這個牌子的涼被平均價格為$1189,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多涼被特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 625/3369 | 18% |
森森購物 | 69/1427 | 4% |
myfone購物 | 3/193 | 1% |
蝦皮商城 | 77/3524 | 2% |
Pchome購物中心 | 57/347 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 21/530 | 3% |
媽咪愛 | 28/199 | 14% |
Yahoo購物中心 | 70/321 | 21% |
udn買東西 | 12/84 | 14% |
本商品的相關分類
春夏涼被 春夏涼被 涼被 寢具用品 嬰兒被 枕頭套與抱枕套 枕頭套與抱枕套 成套床包組