ASUS 微軟M365一年組★14吋Ryzen AI 9 輕薄筆電 Vivobook S M5406WA HX370 32G 1TB W11 3K OLED
NT$ 45,900 ~ 45,900
共有 1 間商城,2 筆商品
筆記型電腦近期相關特價
省下500元
41400
41900
momo購物網
省下500元
54499
54999
momo購物網
省下500元
32499
32999
momo購物網
省下500元
35400
35900
momo購物網
省下500元
38400
38900
momo購物網
省下410元
38490
38900
momo購物網
省下2844元
45504
48348
momo購物網
省下500元
39400
39900
ETMall東森購物
推薦更多 Microsoft/微軟 筆記型電腦
推薦更多 輕薄筆記型電腦
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[ ASUS 微軟M365一年組★14吋Ryzen AI 9 輕薄筆電 Vivobook S M5406WA HX370 32G 1TB W11 3K OLED ],平均價格為45900,品牌為Microsoft/微軟,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1597 |
20% | $19052 |
30% | $24914 |
40% | $29009 |
50% | $32931 |
60% | $36898 |
70% | $40970 |
80% | $46869 |
90% | $58681 |
您所選擇的[ ASUS 微軟M365一年組★14吋Ryzen AI 9 輕薄筆電 Vivobook S M5406WA HX370 32G 1TB W11 3K OLED ],平均價格為NT$45900,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36978 | $27900 | $34183 | $42924 |
ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37271 | $25896 | $35899 | $44676 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30474 | $20794 | $29900 | $37900 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$48177 | $29948 | $39906 | $57989 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26869 | $18888 | $25990 | $34990 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$38835 | $25416 | $35833 | $49891 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33237 | $23900 | $32782 | $41910 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40620 | $29989 | $36999 | $47994 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44637 | $31999 | $38500 | $49999 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3438 | $2741 | $3580 | $3980 |
其中,ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ASUS/華碩 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$45900上下,那麼推薦您還可以參考GSmart/技嘉 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$44637,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 413/12517 | 3% |
森森購物 | 1611/5438 | 29% |
momo購物網 | 2668/10138 | 26% |
ETMall東森購物 | 2492/8407 | 29% |
EcLife良興購物網 | 11/304 | 3% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具