[減光鏡的選購指南]
你目前所看的[ND8可調相機利器減光鏡],平均價格為1539,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[減光鏡的價位分布與選擇]
各區間減光鏡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $713 |
20% | $1080 |
30% | $1520 |
40% | $2044 |
50% | $2505 |
60% | $2931 |
70% | $3552 |
80% | $4249 |
90% | $5418 |
您所選擇的[ND8可調相機利器減光鏡],平均價格為NT$1539,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌減光鏡的價格行情]
專賣減光鏡的前10大品牌如下:Variable 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3783 | $3357 | $3780 | $4300 |
Kenko 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2274 | $1415 | $2260 | $2912 |
HOYA 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2097 | $1302 | $1907 | $2460 |
OLYMPUS 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3424 | $2200 | $2400 | $3975 |
Nikon/尼康 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4164 | $2482 | $2700 | $4186 |
SCHNEIDER 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1411 | $1147 | $1450 | $1650 |
K.W. 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1916 | $1814 | $2098 | $2109 |
SAMURAI/新武士 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4556 | $2990 | $5600 | $5600 |
GIOTTOS 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1033 | $940 | $990 | $1105 |
Canon/佳能 減光鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2778 | $2500 | $2700 | $2918 |
其中,Variable 減光鏡、Kenko 減光鏡、HOYA 減光鏡、OLYMPUS 減光鏡、Nikon/尼康 減光鏡,為專賣減光鏡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1539上下,那麼推薦您還可以參考SCHNEIDER 減光鏡。
這個牌子的減光鏡平均價格為$1411,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多減光鏡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 8/1053 | 0% |
ETMall東森購物 | 57/610 | 9% |
momo購物網 | 45/378 | 11% |
本商品的相關分類
減光鏡 相機週邊配件 濾鏡/偏光鏡 Kenko減光鏡 偏光鏡 Variable減光鏡 HOYA減光鏡 SONY/索尼減光鏡 保護鏡